shinjiweb
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346997 | 2019-05-16 00:28:32 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | C#(csc) | AC | 27 ms | 392 bytes | |
346996 | 2019-05-16 00:27:06 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | C#(csc) | AC | 24 ms | 392 bytes | |
346993 | 2019-05-16 00:23:55 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | C#(csc) | AC | 25 ms | 370 bytes | |
346991 | 2019-05-16 00:18:45 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | C#(csc) | AC | 25 ms | 471 bytes | |
346987 | 2019-05-15 23:59:10 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 24 ms | 450 bytes | |
346985 | 2019-05-15 23:57:53 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 24 ms | 446 bytes | |
346983 | 2019-05-15 23:56:39 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 25 ms | 429 bytes | |
346979 | 2019-05-15 23:54:02 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 27 ms | 444 bytes | |
346974 | 2019-05-15 23:46:27 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 24 ms | 414 bytes | |
346972 | 2019-05-15 23:44:01 | shinjiweb | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 25 ms | 414 bytes | |
113539 | 2016-08-28 02:47:20 | shinjiweb | No.383 レーティング | Ruby | AC | 84 ms | 156 bytes | |
113535 | 2016-08-28 02:36:11 | shinjiweb | No.7 プライムナンバーゲーム | Ruby | AC | 315 ms | 247 bytes | |
113534 | 2016-08-28 02:33:04 | shinjiweb | No.7 プライムナンバーゲーム | Ruby | AC | 1148 ms | 284 bytes | |
113527 | 2016-08-28 01:40:40 | shinjiweb | No.90 品物の並び替え | Ruby | AC | 1938 ms | 382 bytes | |
113524 | 2016-08-28 01:20:34 | shinjiweb | No.90 品物の並び替え | Ruby | WA | - | 386 bytes | |
113521 | 2016-08-28 01:06:57 | shinjiweb | No.90 品物の並び替え | Ruby | WA | - | 389 bytes | |
113502 | 2016-08-28 00:02:50 | shinjiweb | No.4 おもりと天秤 | Ruby | AC | 174 ms | 259 bytes | |
113498 | 2016-08-28 00:00:17 | shinjiweb | No.4 おもりと天秤 | Ruby | AC | 176 ms | 253 bytes | |
113486 | 2016-08-27 23:05:51 | shinjiweb | No.4 おもりと天秤 | Ruby | MLE | - | 235 bytes | |
113475 | 2016-08-27 22:09:46 | shinjiweb | No.3 ビットすごろく | Ruby | AC | 117 ms | 473 bytes | |
113459 | 2016-08-27 20:41:44 | shinjiweb | No.3 ビットすごろく | Ruby | WA | - | 502 bytes | |
112554 | 2016-08-26 00:06:03 | shinjiweb | No.45 回転寿司 | Ruby | AC | 88 ms | 159 bytes | |
112149 | 2016-08-23 17:36:00 | shinjiweb | No.384 マス埋めゲーム2 | Ruby | AC | 85 ms | 155 bytes | |
112135 | 2016-08-23 17:18:19 | shinjiweb | No.396 クラス替え | Ruby | AC | 95 ms | 326 bytes | |
111965 | 2016-08-21 21:51:59 | shinjiweb | No.410 出会い | Ruby | AC | 92 ms | 110 bytes | |
99772 | 2016-06-24 14:52:31 | shinjiweb | No.379 五円硬貨 | Ruby | AC | 95 ms | 56 bytes | |
99770 | 2016-06-24 14:50:06 | shinjiweb | No.379 五円硬貨 | Ruby | AC | 87 ms | 56 bytes | |
99615 | 2016-06-23 17:46:41 | shinjiweb | No.346 チワワ数え上げ問題 | Ruby | AC | 111 ms | 169 bytes | |
99614 | 2016-06-23 17:41:54 | shinjiweb | No.346 チワワ数え上げ問題 | Ruby | AC | 157 ms | 172 bytes | |
99604 | 2016-06-23 16:57:58 | shinjiweb | No.365 ジェンガソート | Ruby | AC | 133 ms | 102 bytes | |
99601 | 2016-06-23 16:37:46 | shinjiweb | No.365 ジェンガソート | Ruby | AC | 138 ms | 212 bytes | |
99589 | 2016-06-23 15:53:41 | shinjiweb | No.365 ジェンガソート | Ruby | TLE | - | 201 bytes | |
99583 | 2016-06-23 15:06:22 | shinjiweb | No.374 コイン | Ruby | AC | 94 ms | 52 bytes | |
99581 | 2016-06-23 14:42:31 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | AC | 1969 ms | 229 bytes | |
99580 | 2016-06-23 14:25:09 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | WA | - | 221 bytes | |
99518 | 2016-06-22 23:52:48 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | TLE | - | 206 bytes | |
99515 | 2016-06-22 23:17:11 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | WA | - | 262 bytes | |
99514 | 2016-06-22 23:15:53 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | WA | - | 286 bytes | |
99509 | 2016-06-22 23:00:38 | shinjiweb | No.375 立方体のN等分 (1) | Ruby | WA | - | 340 bytes | |
99493 | 2016-06-22 21:38:20 | shinjiweb | No.373 かけ算と割った余り | Ruby | AC | 87 ms | 51 bytes | |
99492 | 2016-06-22 21:31:44 | shinjiweb | No.354 メルセンヌ素数 | Ruby | AC | 98 ms | 11 bytes | |
99491 | 2016-06-22 21:26:54 | shinjiweb | No.354 メルセンヌ素数 | Ruby | TLE | - | 66 bytes | |
94257 | 2016-05-27 00:48:29 | shinjiweb | No.69 文字を自由に並び替え | Ruby | AC | 92 ms | 62 bytes | |
94253 | 2016-05-27 00:02:12 | shinjiweb | No.48 ロボットの操縦 | Ruby | AC | 86 ms | 140 bytes | |
94249 | 2016-05-26 23:43:49 | shinjiweb | No.48 ロボットの操縦 | Ruby | WA | - | 126 bytes | |
94239 | 2016-05-26 23:08:06 | shinjiweb | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Ruby | AC | 85 ms | 81 bytes | |
94236 | 2016-05-26 22:54:16 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | Ruby |
WA
(最新) -- AC |
- | 144 bytes | |
94126 | 2016-05-25 23:41:46 | shinjiweb | No.63 ポッキーゲーム | Ruby | WA | - | 66 bytes | |
94119 | 2016-05-25 23:26:12 | shinjiweb | No.5 数字のブロック | Ruby | AC | 87 ms | 150 bytes | |
94118 | 2016-05-25 23:11:36 | shinjiweb | No.56 消費税 | Ruby | AC | 83 ms | 61 bytes |
検索