%20
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
808801 2022-10-19 12:40:49 %20%20 No.2073 Concon Substrings (Swap Version) C++17 AC 5 ms 16,250 bytes
808795 2022-10-19 11:59:55 %20%20 No.2073 Concon Substrings (Swap Version) C++17 WA - 16,261 bytes
808791 2022-10-19 11:41:19 %20%20 No.2072 Anatomy C++17 AC 51 ms 16,282 bytes
808790 2022-10-19 11:30:23 %20%20 No.2071 Shift and OR C++17 AC 74 ms 16,311 bytes
808787 2022-10-19 11:21:50 %20%20 No.2070 Icosahedron C++17 AC 2 ms 16,093 bytes
808783 2022-10-19 11:09:32 %20%20 No.1827 最長部分スーパーリッチ門松列列 C++17 AC 55 ms 16,297 bytes
808555 2022-10-18 13:11:55 %20%20 No.2023 Tiling is Fun C++17 AC 10 ms 16,097 bytes
808551 2022-10-18 12:56:35 %20%20 No.2024 Xer C++17 AC 43 ms 16,197 bytes
808328 2022-10-17 17:29:45 %20%20 No.2022 Antilogarithm C++17 AC 2 ms 16,063 bytes
808327 2022-10-17 17:23:12 %20%20 No.2021 Not A but B C++17 AC 5 ms 16,272 bytes
808314 2022-10-17 16:25:42 %20%20 No.2036 Max Middle C++17 AC 27 ms 16,156 bytes
808313 2022-10-17 16:12:00 %20%20 No.2033 Chromatic Duel C++17 AC 14 ms 16,260 bytes
808061 2022-10-16 16:38:30 %20%20 No.2031 Colored Brackets C++17 AC 13 ms 16,361 bytes
808049 2022-10-16 16:11:46 %20%20 No.2030 Googol Strings C++17 AC 30 ms 16,457 bytes
808024 2022-10-16 13:13:06 %20%20 No.2029 Swap Min Max Min C++17 AC 25 ms 16,405 bytes
808021 2022-10-16 12:51:22 %20%20 No.2028 Even Choice C++17 AC 41 ms 16,258 bytes
808018 2022-10-16 12:33:36 %20%20 No.2059 Odd Move Nim C++17 AC 24 ms 16,132 bytes
808003 2022-10-16 09:50:52 %20%20 No.2027 (1, 2, 3, …, N) 's Subset Sum C++17 AC 19 ms 16,148 bytes
808002 2022-10-16 08:47:05 %20%20 No.2102 [Cherry Alpha *] Conditional Reflection C++17 AC 1261 ms 16,696 bytes
808000 2022-10-16 08:25:48 %20%20 No.2102 [Cherry Alpha *] Conditional Reflection C++17 WA
(最新)
--
AC
- 16,502 bytes
807991 2022-10-16 07:01:29 %20%20 No.2101 [Cherry Alpha N] ずっとこの数列だったらいいのに C++17 AC 505 ms 16,738 bytes
807980 2022-10-16 04:05:25 %20%20 No.2100 [Cherry Alpha C] Two-way Steps C++17 AC 120 ms 16,423 bytes
807974 2022-10-16 03:45:36 %20%20 No.2099 [Cherry Alpha B] Time Machine C++17 AC 242 ms 16,189 bytes
807970 2022-10-16 03:23:52 %20%20 No.2098 [Cherry Alpha *] Introduction Bash AC 4 ms 44 bytes
807968 2022-10-16 03:14:28 %20%20 No.2055 12x34... C++17 AC 181 ms 16,144 bytes
807966 2022-10-16 03:13:19 %20%20 No.2054 Different Sequence C++17 AC 2 ms 16,066 bytes
807964 2022-10-16 03:12:06 %20%20 No.2053 12345... C++17 AC 24 ms 16,157 bytes
807963 2022-10-16 03:07:26 %20%20 No.2053 12345... C++17 WA - 16,132 bytes
807962 2022-10-16 03:07:10 %20%20 No.2053 12345... C++17 WA - 16,132 bytes
807961 2022-10-16 03:05:14 %20%20 No.2052 Indegree C++17 AC 2 ms 16,128 bytes
807960 2022-10-16 03:03:19 %20%20 No.2051 Divide C++17 AC 2 ms 16,111 bytes
807959 2022-10-16 03:01:44 %20%20 No.2050 Speed C++17 AC 2 ms 16,105 bytes
807957 2022-10-16 02:58:02 %20%20 No.2049 POP Bash AC 4 ms 20 bytes
806628 2022-10-14 02:48:06 %20%20 No.181 A↑↑N mod M C++17 AC 2 ms 16,457 bytes
806627 2022-10-14 02:46:57 %20%20 No.181 A↑↑N mod M C++17 WA - 16,457 bytes
805451 2022-10-08 10:37:30 %20%20 No.181 A↑↑N mod M C++17 RE - 16,364 bytes
805449 2022-10-08 10:35:58 %20%20 No.181 A↑↑N mod M C++17 RE - 16,326 bytes
805446 2022-10-08 10:33:04 %20%20 No.181 A↑↑N mod M C++17 WA - 16,308 bytes
805361 2022-10-07 23:24:22 %20%20 No.2096 Rage With Our Friends C++17 AC 391 ms 17,083 bytes
805331 2022-10-07 23:10:50 %20%20 No.2096 Rage With Our Friends C++17 AC 412 ms 17,074 bytes
805324 2022-10-07 23:07:46 %20%20 No.2096 Rage With Our Friends C++17 WA - 17,074 bytes
805302 2022-10-07 22:58:36 %20%20 No.2096 Rage With Our Friends C++17 WA - 16,874 bytes
805044 2022-10-07 21:47:14 %20%20 No.2095 High Rise C++17 AC 128 ms 16,307 bytes
804999 2022-10-07 21:40:25 %20%20 No.2094 Symmetry C++17 AC 71 ms 16,433 bytes
804892 2022-10-07 21:28:51 %20%20 No.2093 Shio Ramen C++17 AC 2 ms 16,144 bytes
804849 2022-10-07 21:25:44 %20%20 No.2092 Conjugation C++17 AC 15 ms 16,139 bytes
804349 2022-10-05 18:30:23 %20%20 No.2091 Shio Ramen (Easy) C++17 AC 2 ms 16,183 bytes
802763 2022-09-30 21:41:27 %20%20 No.2090 否定論理積と充足可能性 C++17 AC 2 ms 16,304 bytes
802642 2022-09-30 21:32:51 %20%20 No.2089 置換の符号 C++17 AC 5 ms 16,194 bytes
802541 2022-09-30 21:28:16 %20%20 No.2088 数当てゲーム C++17 AC 2 ms 16,065 bytes
検索
結果
言語