petite_prog
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493244 | 2020-06-06 00:52:09 | petite_prog | No.1073 無限すごろく | C++14 | AC | 3 ms | 5,704 bytes | |
492449 | 2020-06-05 21:34:00 | petite_prog | No.1072 A Nice XOR Pair | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,601 bytes | |
492410 | 2020-06-05 21:32:15 | petite_prog | No.1072 A Nice XOR Pair | Python3 | RE | - | 1,534 bytes | |
492361 | 2020-06-05 21:29:26 | petite_prog | No.1071 ベホマラー | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,820 bytes | |
492209 | 2020-06-05 21:21:38 | petite_prog | No.1070 Missing a space | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,461 bytes | |
479164 | 2020-05-08 23:13:17 | petite_prog | No.1051 PQ Permutation | C++14 | WA | - | 4,471 bytes | |
479150 | 2020-05-08 23:11:29 | petite_prog | No.1051 PQ Permutation | C++14 | WA | - | 4,427 bytes | |
479063 | 2020-05-08 22:54:03 | petite_prog | No.1051 PQ Permutation | C++14 | WA | - | 3,483 bytes | |
478738 | 2020-05-08 22:11:42 | petite_prog | No.1050 Zero (Maximum) | C++14 | AC | 19 ms | 6,173 bytes | |
478404 | 2020-05-08 21:45:57 | petite_prog | No.1049 Zero (Exhaust) | C++14 | AC | 85 ms | 3,910 bytes | |
478042 | 2020-05-08 21:30:14 | petite_prog | No.1048 Zero (Advanced) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,553 bytes | |
477926 | 2020-05-08 21:26:23 | petite_prog | No.1047 Zero (Novice) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,523 bytes | |
477707 | 2020-05-08 21:21:25 | petite_prog | No.1046 Fruits Rush | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,573 bytes | |
471971 | 2020-04-28 09:22:20 | petite_prog | No.654 Air E869120 | Python3 | AC | 271 ms | 4,447 bytes | |
471970 | 2020-04-28 09:22:07 | petite_prog | No.875 Range Mindex Query | C++14 | AC | 212 ms | 4,790 bytes | |
470598 | 2020-04-25 16:45:23 | petite_prog | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | AC | 803 ms | 4,715 bytes | |
470594 | 2020-04-25 16:44:18 | petite_prog | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 4,753 bytes | |
469578 | 2020-04-24 22:14:32 | petite_prog | No.1037 exhausted | C++14 | AC | 37 ms | 2,710 bytes | |
469469 | 2020-04-24 22:02:09 | petite_prog | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | AC | 849 ms | 4,715 bytes | |
469404 | 2020-04-24 21:56:07 | petite_prog | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | WA | - | 4,709 bytes | |
469303 | 2020-04-24 21:46:04 | petite_prog | No.1035 Color Box | C++14 | AC | 72 ms | 6,891 bytes | |
469254 | 2020-04-24 21:41:47 | petite_prog | No.1034 テスターのふっぴーさん | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,782 bytes | |
469132 | 2020-04-24 21:31:08 | petite_prog | No.1033 乱数サイ | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,457 bytes | |
466461 | 2020-04-18 11:56:19 | petite_prog | No.874 正規表現間距離 | C++14 | AC | 31 ms | 4,493 bytes | |
466460 | 2020-04-18 11:55:10 | petite_prog | No.874 正規表現間距離 | C++14 | WA | - | 4,517 bytes | |
465474 | 2020-04-17 21:28:32 | petite_prog | No.1027 U+1F4A0 | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,593 bytes | |
463904 | 2020-04-14 02:50:31 | petite_prog | No.807 umg tours | C++14 | AC | 433 ms | 3,354 bytes | |
463891 | 2020-04-14 02:23:08 | petite_prog | No.1010 折って重ねて | C++14 | AC | 2 ms | 2,298 bytes | |
463888 | 2020-04-14 02:07:17 | petite_prog | No.1010 折って重ねて | C++14 | WA | - | 2,298 bytes | |
463885 | 2020-04-14 01:58:49 | petite_prog | No.1010 折って重ねて | C++14 | WA | - | 2,294 bytes | |
463883 | 2020-04-14 01:55:16 | petite_prog | No.1010 折って重ねて | C++14 | WA | - | 2,284 bytes | |
463093 | 2020-04-12 09:14:56 | petite_prog | No.1023 Cyclic Tour | C++14 | AC | 125 ms | 5,651 bytes | |
463066 | 2020-04-12 05:54:18 | petite_prog | No.1022 Power Equation | C++14 | AC | 135 ms | 2,891 bytes | |
463061 | 2020-04-12 05:35:00 | petite_prog | No.1022 Power Equation | C++14 | AC | 140 ms | 2,825 bytes | |
463057 | 2020-04-12 05:30:37 | petite_prog | No.1022 Power Equation | C++14 | WA | - | 2,812 bytes | |
463051 | 2020-04-12 05:08:52 | petite_prog | No.1022 Power Equation | C++14 | WA | - | 2,797 bytes | |
461975 | 2020-04-10 21:48:10 | petite_prog | No.1021 Children in Classrooms | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 3,513 bytes | |
461971 | 2020-04-10 21:47:45 | petite_prog | No.1021 Children in Classrooms | Python3 | RE | - | 3,539 bytes | |
461806 | 2020-04-10 21:30:51 | petite_prog | No.1020 Reverse | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1,571 bytes | |
458804 | 2020-04-04 18:39:20 | petite_prog | No.470 Inverse S+T Problem | C++14 | AC | 8 ms | 5,607 bytes | |
458803 | 2020-04-04 18:37:28 | petite_prog | No.470 Inverse S+T Problem | C++14 | WA | - | 5,607 bytes | |
458771 | 2020-04-04 17:26:42 | petite_prog | No.274 The Wall | C++14 | AC | 562 ms | 5,339 bytes | |
457869 | 2020-04-03 22:30:59 | petite_prog | No.1016 三目並べ | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 2,082 bytes | |
457791 | 2020-04-03 22:23:57 | petite_prog | No.1016 三目並べ | Python3 | RE | - | 2,025 bytes | |
457768 | 2020-04-03 22:21:59 | petite_prog | No.1016 三目並べ | Python3 | RE | - | 2,046 bytes | |
457758 | 2020-04-03 22:21:01 | petite_prog | No.1016 三目並べ | Python3 | RE | - | 2,009 bytes | |
457450 | 2020-04-03 21:54:42 | petite_prog | No.1015 おつりは要らないです | C++14 | WA | - | 3,267 bytes | |
457303 | 2020-04-03 21:42:54 | petite_prog | No.1015 おつりは要らないです | C++14 | WA | - | 2,881 bytes | |
457292 | 2020-04-03 21:41:49 | petite_prog | No.1015 おつりは要らないです | C++14 | WA | - | 2,846 bytes | |
457215 | 2020-04-03 21:32:59 | petite_prog | No.1015 おつりは要らないです | C++14 | WA | - | 2,705 bytes |
検索