提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
672175 2021-07-02 21:56:12 ks2m No.1579 New Type of Nim Java WA - 334 bytes
672163 2021-07-02 21:55:01 ks2m No.1579 New Type of Nim Java WA - 314 bytes
669574 2021-06-25 21:31:20 ks2m No.1557 Binary Variable Java AC 515 ms 821 bytes
669531 2021-06-25 21:25:00 ks2m No.1556 Power Equality Java WA
(最新)
--
AC
- 498 bytes
669476 2021-06-25 21:20:35 ks2m No.1556 Power Equality Java WA - 258 bytes
667785 2021-06-18 21:57:18 ks2m No.1551 誕生日の三角形 Java AC 59 ms 295 bytes
667768 2021-06-18 21:53:22 ks2m No.1550 nullくんの町清掃 / null's Town Cleaning Java AC 56 ms 229 bytes
665962 2021-06-11 23:21:06 ks2m No.1545 [Cherry 2nd Tune N] Anthem Java MLE - 2,707 bytes
665940 2021-06-11 23:10:43 ks2m No.1545 [Cherry 2nd Tune N] Anthem Java MLE - 2,707 bytes
665919 2021-06-11 23:04:21 ks2m No.1545 [Cherry 2nd Tune N] Anthem Java RE - 2,787 bytes
665916 2021-06-11 23:03:29 ks2m No.1545 [Cherry 2nd Tune N] Anthem Java RE - 2,787 bytes
665908 2021-06-11 23:01:02 ks2m No.1545 [Cherry 2nd Tune N] Anthem Java MLE - 2,739 bytes
665647 2021-06-11 21:54:44 ks2m No.1544 [Cherry 2nd Tune C] Synchroscope Java AC 283 ms 541 bytes
665634 2021-06-11 21:52:51 ks2m No.1543 [Cherry 2nd Tune A] これがプログラミングなのね Java AC 55 ms 475 bytes
665633 2021-06-11 21:52:19 ks2m No.1543 [Cherry 2nd Tune A] これがプログラミングなのね Java WA - 475 bytes
663352 2021-06-04 20:35:51 ks2m No.1528 Not 1 Java AC 105 ms 725 bytes
663325 2021-06-04 20:32:46 ks2m No.1527 Input Constant is Good Java AC 57 ms 303 bytes
663293 2021-06-04 20:28:33 ks2m No.1529 Constant Lcm Java AC 934 ms 1,779 bytes
661235 2021-05-28 21:17:16 ks2m No.1519 Diversity Java AC 137 ms 603 bytes
661102 2021-05-28 20:49:29 ks2m No.1517 Party Location Java AC 56 ms 391 bytes
659359 2021-05-21 22:03:17 ks2m No.1514 Squared Matching Java AC 557 ms 559 bytes
659208 2021-05-21 21:39:47 ks2m No.1512 作文 Java AC 473 ms 1,044 bytes
659143 2021-05-21 21:32:39 ks2m No.1512 作文 Java WA - 921 bytes
659101 2021-05-21 21:28:40 ks2m No.1512 作文 Java WA - 745 bytes
658982 2021-05-21 21:20:43 ks2m No.1511 A ? B Problem Java AC 53 ms 254 bytes
657279 2021-05-14 23:01:20 ks2m No.1509 Swap!! Java AC 272 ms 1,034 bytes
657237 2021-05-14 22:55:27 ks2m No.1509 Swap!! Java WA - 887 bytes
657218 2021-05-14 22:53:34 ks2m No.1509 Swap!! Java WA - 883 bytes
657161 2021-05-14 22:46:32 ks2m No.1509 Swap!! Java WA - 751 bytes
657070 2021-05-14 22:32:59 ks2m No.1507 Road Blocked Java AC 366 ms 1,433 bytes
656980 2021-05-14 22:23:04 ks2m No.1506 Unbalanced Pocky Game Java AC 468 ms 520 bytes
656960 2021-05-14 22:20:59 ks2m No.1506 Unbalanced Pocky Game Java WA - 614 bytes
656929 2021-05-14 22:18:11 ks2m No.1506 Unbalanced Pocky Game Java WA - 536 bytes
656807 2021-05-14 22:08:27 ks2m No.1505 Zero-Product Ranges Java AC 448 ms 525 bytes
655156 2021-05-07 22:09:13 ks2m No.1500 Super Knight Java AC 57 ms 897 bytes
655140 2021-05-07 22:06:27 ks2m No.1500 Super Knight Java RE - 638 bytes
655128 2021-05-07 22:04:30 ks2m No.1500 Super Knight Java WA - 611 bytes
654969 2021-05-07 21:21:40 ks2m No.1499 羊が、何匹だっけ Java AC 84 ms 392 bytes
652474 2021-04-30 21:28:50 ks2m No.1491 銀将 Java AC 98 ms 297 bytes
651013 2021-04-23 23:03:25 ks2m No.1489 Repeat Cumulative Sum Java AC 183 ms 1,031 bytes
650920 2021-04-23 22:37:52 ks2m No.1490 スライムと爆弾 Java AC 524 ms 2,098 bytes
650780 2021-04-23 22:02:18 ks2m No.1488 Max Score of the Tree Java AC 198 ms 1,500 bytes
650627 2021-04-23 21:32:29 ks2m No.1487 ぺんぎんさんかっけー Java AC 57 ms 355 bytes
650564 2021-04-23 21:25:30 ks2m No.1486 ロボット Java AC 72 ms 791 bytes
650477 2021-04-23 21:20:27 ks2m No.1485 運賃 Java AC 56 ms 242 bytes
648922 2021-04-16 22:32:47 ks2m No.1478 Simple Sugoroku Java AC 195 ms 803 bytes
648919 2021-04-16 22:29:58 ks2m No.1478 Simple Sugoroku Java WA - 810 bytes
648862 2021-04-16 22:11:52 ks2m No.1477 Lamps on Graph Java AC 618 ms 1,676 bytes
648577 2021-04-16 21:01:04 ks2m No.1476 esreveR dna esreveR Java AC 61 ms 454 bytes
646388 2021-04-09 22:20:51 ks2m No.1472 作為の和 Java AC 34 ms 405 bytes
検索
結果
言語