提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
963616 2024-03-22 21:31:26 kotatsugamekotatsugame No.2694 The Early Bird Catches The Worm C++14 AC 52 ms 494 bytes
963563 2024-03-22 21:27:50 kotatsugamekotatsugame No.2693 Sword C++14 AC 3 ms 528 bytes
963502 2024-03-22 21:24:29 kotatsugamekotatsugame No.2692 How Many Times Reached? C++14 AC 3 ms 793 bytes
963463 2024-03-22 21:21:59 kotatsugamekotatsugame No.2691 Longest Infection Sequence C++14 AC 2 ms 181 bytes
963139 2024-03-21 01:22:11 kotatsugamekotatsugame No.2687 所により大雨 C++14 AC 106 ms 1,086 bytes
963133 2024-03-21 01:11:36 kotatsugamekotatsugame No.2689 Populous C++14 WA - 830 bytes
962796 2024-03-20 22:33:57 kotatsugamekotatsugame No.2689 Populous C++14 WA - 1,069 bytes
962655 2024-03-20 22:10:47 kotatsugamekotatsugame No.2688 Cell Proliferation (Hard) C++14 AC 1472 ms 925 bytes
962541 2024-03-20 21:52:34 kotatsugamekotatsugame No.2687 所により大雨 C++14 AC 106 ms 1,095 bytes
962533 2024-03-20 21:51:25 kotatsugamekotatsugame No.2687 所により大雨 C++14 WA - 1,011 bytes
962491 2024-03-20 21:45:47 kotatsugamekotatsugame No.2687 所により大雨 C++14 WA - 1,007 bytes
962391 2024-03-20 21:32:24 kotatsugamekotatsugame No.2686 商品券の使い道 C++14 AC 147 ms 597 bytes
962372 2024-03-20 21:29:45 kotatsugamekotatsugame No.2685 Cell Proliferation (Easy) C++14 AC 3 ms 552 bytes
962313 2024-03-20 21:23:08 kotatsugamekotatsugame No.2684 折々の色 C++14 AC 560 ms 853 bytes
962208 2024-03-20 21:13:30 kotatsugamekotatsugame No.2683 Two Sheets C++14 AC 3 ms 471 bytes
962157 2024-03-20 21:09:15 kotatsugamekotatsugame No.2682 Visible Divisible C++14 AC 155 ms 354 bytes
962126 2024-03-20 21:06:31 kotatsugamekotatsugame No.2681 ゲームセンターの両替 C++14 AC 2 ms 326 bytes
962102 2024-03-20 21:04:06 kotatsugamekotatsugame No.2680 研究室配属 C++14 AC 66 ms 579 bytes
962057 2024-03-20 21:00:27 kotatsugamekotatsugame No.2679 MODice Text AC 1 ms 9 bytes
960762 2024-03-15 22:55:18 kotatsugamekotatsugame No.2672 Subset Xor Sum C++14 AC 42 ms 653 bytes
960754 2024-03-15 22:54:39 kotatsugamekotatsugame No.2672 Subset Xor Sum C++14 WA - 575 bytes
960596 2024-03-15 22:36:37 kotatsugamekotatsugame No.2678 Minmax Independent Set (Hack) C++14 AC 2 ms 608 bytes
960519 2024-03-15 22:27:42 kotatsugamekotatsugame No.2677 Minmax Independent Set C++14 AC 97 ms 845 bytes
960459 2024-03-15 22:21:20 kotatsugamekotatsugame No.2677 Minmax Independent Set C++14 WA - 730 bytes
960292 2024-03-15 22:06:13 kotatsugamekotatsugame No.2676 A Tourist C++14 AC 295 ms 2,422 bytes
960281 2024-03-15 22:05:32 kotatsugamekotatsugame No.2676 A Tourist C++14 WA - 2,426 bytes
960156 2024-03-15 21:54:51 kotatsugamekotatsugame No.2675 KUMA C++14 AC 45 ms 1,045 bytes
960142 2024-03-15 21:53:47 kotatsugamekotatsugame No.2675 KUMA C++14 WA - 991 bytes
960027 2024-03-15 21:43:10 kotatsugamekotatsugame No.2674 k-Walk on Bipartite C++14 AC 103 ms 1,054 bytes
959929 2024-03-15 21:31:39 kotatsugamekotatsugame No.2673 A present from B C++14 AC 4 ms 696 bytes
959873 2024-03-15 21:26:00 kotatsugamekotatsugame No.2672 Subset Xor Sum C++14 AC 40 ms 431 bytes
959815 2024-03-15 21:21:48 kotatsugamekotatsugame No.2671 NUPC Decompressor C++14 AC 2 ms 370 bytes
958891 2024-03-08 23:35:56 kotatsugamekotatsugame No.2670 Sum of Products of Interval Lengths C++14 AC 50 ms 772 bytes
958765 2024-03-08 22:52:56 kotatsugamekotatsugame No.2669 Generalized Hitting Set C++14 AC 1153 ms 1,103 bytes
958702 2024-03-08 22:38:08 kotatsugamekotatsugame No.2669 Generalized Hitting Set C++14 AC 1277 ms 1,273 bytes
958695 2024-03-08 22:35:54 kotatsugamekotatsugame No.2669 Generalized Hitting Set C++14 MLE - 1,308 bytes
958581 2024-03-08 22:07:53 kotatsugamekotatsugame No.2668 Trees on Graph Paper C++14 AC 386 ms 594 bytes
958405 2024-03-08 21:29:03 kotatsugamekotatsugame No.2667 Constrained Permutation C++14 WA - 620 bytes
958402 2024-03-08 21:28:41 kotatsugamekotatsugame No.2667 Constrained Permutation C++14 CE - 604 bytes
958400 2024-03-08 21:28:19 kotatsugamekotatsugame No.2667 Constrained Permutation C++14 AC 109 ms 873 bytes
958334 2024-03-08 21:16:52 kotatsugamekotatsugame No.2666 Decreasing Modulo Nim C++14 AC 28 ms 460 bytes
958232 2024-03-08 21:07:35 kotatsugamekotatsugame No.2665 Minimize Inversions of Deque C++14 AC 40 ms 894 bytes
958194 2024-03-08 21:02:54 kotatsugamekotatsugame No.2664 Prime Sum C++14 AC 2 ms 349 bytes
958183 2024-03-08 21:01:12 kotatsugamekotatsugame No.2663 Zero-Sum Submatrices C++14 AC 2 ms 238 bytes
956800 2024-03-01 22:04:16 kotatsugamekotatsugame No.2658 L-R Nim C++14 AC 6484 ms 1,144 bytes
956754 2024-03-01 21:50:42 kotatsugamekotatsugame No.2657 Falling Block Game C++14 AC 390 ms 902 bytes
956707 2024-03-01 21:40:24 kotatsugamekotatsugame No.2657 Falling Block Game C++14 WA - 1,314 bytes
956663 2024-03-01 21:32:14 kotatsugamekotatsugame No.2656 XOR Slimes C++14 AC 16 ms 411 bytes
956629 2024-03-01 21:28:56 kotatsugamekotatsugame No.2655 Increasing Strides C++14 AC 3 ms 563 bytes
956592 2024-03-01 21:24:59 kotatsugamekotatsugame No.2655 Increasing Strides C++14 WA - 488 bytes
検索
結果
言語