H3PO4
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738352 | 2022-02-11 21:28:40 | H3PO4 | No.1835 Generalized Monty Hall Problem | Python3 | AC | 36 ms | 172 bytes | |
737510 | 2022-02-06 16:34:27 | H3PO4 | No.1268 Fruit Rush 2 | PyPy3 | AC | 177 ms | 322 bytes | |
737347 | 2022-02-05 14:19:29 | H3PO4 | No.1267 Stop and Coin Game | PyPy3 | AC | 923 ms | 452 bytes | |
737346 | 2022-02-05 14:17:12 | H3PO4 | No.1267 Stop and Coin Game | PyPy3 | AC | 970 ms | 413 bytes | |
736891 | 2022-02-04 22:30:18 | H3PO4 | No.1266 7 Colors | PyPy3 | AC | 1455 ms | 2,412 bytes | |
736885 | 2022-02-04 22:28:31 | H3PO4 | No.1266 7 Colors | PyPy3 | WA | - | 2,399 bytes | |
736509 | 2022-02-04 21:25:23 | H3PO4 | No.1829 Möbius Tunnelling | Python3 | AC | 32 ms | 104 bytes | |
736279 | 2022-02-03 09:12:16 | H3PO4 | No.1258 コインゲーム | Python3 | AC | 944 ms | 306 bytes | |
736277 | 2022-02-03 09:01:41 | H3PO4 | No.1252 数字根D | Python3 | AC | 39 ms | 311 bytes | |
736276 | 2022-02-03 09:00:38 | H3PO4 | No.1252 数字根D | Python3 | WA | - | 288 bytes | |
736137 | 2022-02-02 10:17:39 | H3PO4 | No.1245 ANDORゲーム(calc) | PyPy3 | AC | 186 ms | 705 bytes | |
736045 | 2022-02-01 20:17:08 | H3PO4 | No.1828 Except 3 | Python3 | AC | 37 ms | 128 bytes | |
736000 | 2022-02-01 09:56:38 | H3PO4 | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | PyPy3 | AC | 398 ms | 3,721 bytes | |
735998 | 2022-02-01 09:53:17 | H3PO4 | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | PyPy3 | AC | 705 ms | 2,796 bytes | |
735670 | 2022-01-30 09:40:14 | H3PO4 | No.915 Plus Or Multiple Operation | Python3 | AC | 27 ms | 297 bytes | |
735669 | 2022-01-30 09:35:09 | H3PO4 | No.915 Plus Or Multiple Operation | Python3 | WA | - | 294 bytes | |
735668 | 2022-01-30 09:33:29 | H3PO4 | No.915 Plus Or Multiple Operation | Python3 | TLE | - | 269 bytes | |
735465 | 2022-01-29 09:20:16 | H3PO4 | No.1243 約数加算 | Python3 | AC | 37 ms | 665 bytes | |
735464 | 2022-01-29 09:09:30 | H3PO4 | No.1243 約数加算 | Python3 | WA | - | 595 bytes | |
735463 | 2022-01-29 09:09:01 | H3PO4 | No.1243 約数加算 | Python3 | WA | - | 594 bytes | |
734586 | 2022-01-28 10:03:22 | H3PO4 | No.464 PPAP | Python3 | TLE | - | 945 bytes | |
734585 | 2022-01-28 10:02:26 | H3PO4 | No.464 PPAP | Python3 | TLE | - | 947 bytes | |
734346 | 2022-01-27 09:30:48 | H3PO4 | No.1235 ζ関数 | Python3 | AC | 868 ms | 58 bytes | |
733602 | 2022-01-23 09:31:04 | H3PO4 | No.1234 典型RMQ | PyPy3 | AC | 497 ms | 2,698 bytes | |
733405 | 2022-01-22 10:03:32 | H3PO4 | No.1232 2^x = x | Python3 | AC | 33 ms | 142 bytes | |
733404 | 2022-01-22 10:02:20 | H3PO4 | No.1232 2^x = x | Python3 | WA | - | 132 bytes | |
733403 | 2022-01-22 09:38:01 | H3PO4 | No.1200 お菓子配り-3 | PyPy3 | WA | - | 605 bytes | |
733398 | 2022-01-22 08:48:36 | H3PO4 | No.1816 MUL-DIV Game | Python3 | AC | 85 ms | 190 bytes | |
732660 | 2022-01-21 21:42:50 | H3PO4 | No.1816 MUL-DIV Game | Python3 | WA | - | 172 bytes | |
732639 | 2022-01-21 21:40:49 | H3PO4 | No.1816 MUL-DIV Game | Python3 | WA | - | 144 bytes | |
732600 | 2022-01-21 21:36:21 | H3PO4 | No.1817 Reversed Edges | Python3 | AC | 678 ms | 877 bytes | |
732592 | 2022-01-21 21:35:23 | H3PO4 | No.1817 Reversed Edges | Python3 | RE | - | 800 bytes | |
731476 | 2022-01-17 11:10:52 | H3PO4 | No.1221 木 *= 3 | PyPy3 | AC | 222 ms | 647 bytes | |
731212 | 2022-01-15 09:51:13 | H3PO4 | No.1330 Multiply or Divide | Python3 | AC | 518 ms | 751 bytes | |
731210 | 2022-01-15 09:43:38 | H3PO4 | No.1330 Multiply or Divide | PyPy3 | WA | - | 726 bytes | |
731208 | 2022-01-15 09:10:15 | H3PO4 | No.1208 anti primenumber game | Python3 | AC | 283 ms | 288 bytes | |
730646 | 2022-01-14 21:46:11 | H3PO4 | No.1810 RGB Biscuits | Python3 | AC | 1321 ms | 835 bytes | |
730567 | 2022-01-14 21:38:12 | H3PO4 | No.1809 Divide NCK | PyPy3 | AC | 60 ms | 677 bytes | |
730493 | 2022-01-14 21:31:24 | H3PO4 | No.1808 Fullgold Alchemist | PyPy3 | AC | 123 ms | 321 bytes | |
730474 | 2022-01-14 21:30:11 | H3PO4 | No.1808 Fullgold Alchemist | Python3 | WA | - | 320 bytes | |
730388 | 2022-01-14 21:25:10 | H3PO4 | No.1807 UMA Gacha | Python3 | AC | 31 ms | 79 bytes | |
730328 | 2022-01-14 21:22:08 | H3PO4 | No.1806 Rotating Golem | Python3 | AC | 31 ms | 120 bytes | |
729974 | 2022-01-12 20:47:49 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 40 ms | 1,876 bytes | |
729973 | 2022-01-12 20:46:14 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 40 ms | 1,744 bytes | |
729970 | 2022-01-12 20:42:43 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 35 ms | 1,639 bytes | |
729966 | 2022-01-12 20:34:59 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 37 ms | 1,616 bytes | |
729963 | 2022-01-12 20:30:32 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | WA | - | 1,594 bytes | |
729959 | 2022-01-12 20:28:40 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 38 ms | 1,572 bytes | |
729945 | 2022-01-12 20:21:32 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | AC | 36 ms | 1,528 bytes | |
729933 | 2022-01-12 20:14:24 | H3PO4 | No.1805 Approaching Many Typhoon | Python3 | WA | - | 1,520 bytes |
検索