tobusakana
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924694 | 2023-11-01 02:52:57 | tobusakana | No.545 ママの大事な二人の子供 | PyPy3 | AC | 204 ms | 720 bytes | |
924688 | 2023-11-01 00:48:18 | tobusakana | No.1690 Power Grid | PyPy3 | AC | 943 ms | 1,080 bytes | |
924687 | 2023-11-01 00:44:47 | tobusakana | No.1690 Power Grid | PyPy3 | TLE | - | 1,401 bytes | |
924686 | 2023-11-01 00:41:24 | tobusakana | No.1690 Power Grid | PyPy3 | WA | - | 1,225 bytes | |
924684 | 2023-11-01 00:34:45 | tobusakana | No.1690 Power Grid | PyPy3 | AC | 817 ms | 1,287 bytes | |
911410 | 2023-09-07 20:47:51 | tobusakana | No.1334 Multiply or Add | PyPy3 | RE | - | 390 bytes | |
911409 | 2023-09-07 20:44:06 | tobusakana | No.1334 Multiply or Add | PyPy3 | WA | - | 504 bytes | |
911407 | 2023-09-07 20:38:18 | tobusakana | No.790 ちきんの括弧並べ | PyPy3 | AC | 108 ms | 415 bytes | |
911405 | 2023-09-07 20:30:36 | tobusakana | No.1463 Hungry Kanten | PyPy3 | AC | 349 ms | 422 bytes | |
896589 | 2023-07-29 16:22:02 | tobusakana | No.2392 二平方和 | PyPy3 | AC | 42 ms | 176 bytes | |
829488 | 2022-12-31 08:05:15 | tobusakana | No.1817 Reversed Edges | PyPy3 | AC | 293 ms | 832 bytes | |
829487 | 2022-12-31 08:03:30 | tobusakana | No.1817 Reversed Edges | PyPy3 | AC | 318 ms | 896 bytes | |
826550 | 2022-12-17 19:48:43 | tobusakana | No.548 国士無双 | PyPy3 | AC | 44 ms | 236 bytes | |
826547 | 2022-12-17 19:41:21 | tobusakana | No.1565 Union | PyPy3 | AC | 406 ms | 569 bytes | |
826211 | 2022-12-16 21:24:42 | tobusakana | No.1767 BLUE to RED | PyPy3 | AC | 1498 ms | 1,149 bytes | |
826209 | 2022-12-16 21:23:03 | tobusakana | No.1767 BLUE to RED | PyPy3 | AC | 1739 ms | 1,040 bytes | |
826208 | 2022-12-16 21:21:54 | tobusakana | No.1767 BLUE to RED | PyPy3 | AC | 1617 ms | 1,068 bytes | |
825734 | 2022-12-15 01:04:26 | tobusakana | No.1096 Range Sums | PyPy3 | AC | 83 ms | 153 bytes | |
824841 | 2022-12-12 01:02:59 | tobusakana | No.1700 floor X | PyPy3 | AC | 398 ms | 285 bytes | |
824840 | 2022-12-12 00:59:05 | tobusakana | No.1700 floor X | PyPy3 | WA | - | 77 bytes | |
824839 | 2022-12-12 00:55:17 | tobusakana | No.1882 Areas of Triangle | PyPy3 | AC | 93 ms | 407 bytes | |
824542 | 2022-12-10 20:11:47 | tobusakana | No.1065 電柱 / Pole (Easy) | PyPy3 | AC | 989 ms | 681 bytes | |
824535 | 2022-12-10 19:55:28 | tobusakana | No.1992 Tendon Walk | PyPy3 | AC | 41 ms | 166 bytes | |
823432 | 2022-12-09 01:04:58 | tobusakana | No.65 回数の期待値の練習 | PyPy3 | AC | 40 ms | 143 bytes | |
823426 | 2022-12-09 00:50:58 | tobusakana | No.1336 Union on Blackboard | PyPy3 | AC | 54 ms | 241 bytes | |
823424 | 2022-12-09 00:50:20 | tobusakana | No.1336 Union on Blackboard | PyPy3 | WA | - | 233 bytes | |
823422 | 2022-12-09 00:45:51 | tobusakana | No.1336 Union on Blackboard | PyPy3 | AC | 49 ms | 249 bytes | |
822742 | 2022-12-05 19:47:58 | tobusakana | No.2091 Shio Ramen (Easy) | PyPy3 | AC | 40 ms | 333 bytes | |
822326 | 2022-12-03 22:19:02 | tobusakana | No.2092 Conjugation | PyPy3 | AC | 91 ms | 188 bytes | |
822296 | 2022-12-03 20:02:33 | tobusakana | No.542 1円玉と5円玉 | PyPy3 | AC | 44 ms | 219 bytes | |
822291 | 2022-12-03 19:42:33 | tobusakana | No.39 桁の数字を入れ替え | PyPy3 | AC | 43 ms | 231 bytes | |
822290 | 2022-12-03 19:39:01 | tobusakana | No.481 1から10 | PyPy3 | AC | 40 ms | 64 bytes | |
822289 | 2022-12-03 19:37:25 | tobusakana | No.481 1から10 | PyPy3 | WA | - | 111 bytes | |
822287 | 2022-12-03 19:33:24 | tobusakana | No.1279 Array Battle | PyPy3 | AC | 118 ms | 345 bytes | |
822267 | 2022-12-03 17:46:46 | tobusakana | No.1643 Not Substring | PyPy3 | AC | 40 ms | 50 bytes | |
822265 | 2022-12-03 17:44:40 | tobusakana | No.1643 Not Substring | PyPy3 | WA | - | 115 bytes | |
822263 | 2022-12-03 17:34:19 | tobusakana | No.799 赤黒かーどげぇむ | PyPy3 | AC | 42 ms | 173 bytes | |
822262 | 2022-12-03 17:31:11 | tobusakana | No.1146 土偶Ⅰ | PyPy3 | AC | 66 ms | 275 bytes | |
822261 | 2022-12-03 17:27:55 | tobusakana | No.1132 凸凹 | PyPy3 | AC | 42 ms | 394 bytes | |
822254 | 2022-12-03 17:14:55 | tobusakana | No.1380 Borderline | PyPy3 | AC | 42 ms | 553 bytes | |
822253 | 2022-12-03 17:14:17 | tobusakana | No.1380 Borderline | PyPy3 | WA | - | 552 bytes | |
822244 | 2022-12-03 16:58:03 | tobusakana | No.1585 Cubic Number | PyPy3 | AC | 38 ms | 159 bytes | |
822199 | 2022-12-03 13:45:14 | tobusakana | No.1701 half price | PyPy3 | WA | - | 696 bytes | |
822196 | 2022-12-03 13:38:55 | tobusakana | No.1701 half price | PyPy3 | WA | - | 499 bytes | |
822116 | 2022-12-03 05:48:36 | tobusakana | No.1701 half price | PyPy3 | WA | - | 352 bytes | |
822115 | 2022-12-03 05:23:50 | tobusakana | No.1849 Three Times Value | PyPy3 | AC | 48 ms | 132 bytes | |
821031 | 2022-12-01 21:42:17 | tobusakana | No.1136 Four Points Tour | PyPy3 | AC | 305 ms | 291 bytes | |
821026 | 2022-12-01 21:31:14 | tobusakana | No.1382 Travel in Mitaru city | PyPy3 | AC | 489 ms | 834 bytes | |
821024 | 2022-12-01 21:26:25 | tobusakana | No.1382 Travel in Mitaru city | PyPy3 | WA | - | 820 bytes | |
821020 | 2022-12-01 21:13:03 | tobusakana | No.807 umg tours | PyPy3 | AC | 1658 ms | 907 bytes |
検索