TangentDay
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213999 | 2017-11-03 22:45:00 | TangentDay | No.589 Counting Even | C++11 | AC | 2 ms | 789 bytes | |
213924 | 2017-11-03 22:34:29 | TangentDay | No.588 空白と回文 | C++11 | AC | 3 ms | 981 bytes | |
213876 | 2017-11-03 22:28:55 | TangentDay | No.587 七対子 | C++11 | AC | 2 ms | 961 bytes | |
213838 | 2017-11-03 22:26:00 | TangentDay | No.586 ダブルブッキング | C++11 | AC | 2 ms | 860 bytes | |
212845 | 2017-10-29 15:29:01 | TangentDay | No.212 素数サイコロと合成数サイコロ (2) | C++11 | AC | 3 ms | 792 bytes | |
212844 | 2017-10-29 15:25:14 | TangentDay | No.211 素数サイコロと合成数サイコロ (1) | C++11 | AC | 2 ms | 827 bytes | |
212843 | 2017-10-29 15:17:38 | TangentDay | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 178 ms | 760 bytes | |
212842 | 2017-10-29 15:11:53 | TangentDay | No.394 ハーフパイプ(1) | C++11 | AC | 2 ms | 763 bytes | |
212841 | 2017-10-29 15:10:04 | TangentDay | No.406 鴨等間隔の法則 | C++11 | AC | 47 ms | 873 bytes | |
212840 | 2017-10-29 15:08:46 | TangentDay | No.406 鴨等間隔の法則 | C++11 | WA | - | 855 bytes | |
212838 | 2017-10-29 15:06:32 | TangentDay | No.410 出会い | C++11 | AC | 2 ms | 714 bytes | |
212837 | 2017-10-29 15:06:00 | TangentDay | No.410 出会い | C++11 | WA | - | 712 bytes | |
212836 | 2017-10-29 15:04:29 | TangentDay | No.427 テレビ | C++11 | AC | 2 ms | 696 bytes | |
212835 | 2017-10-29 15:03:30 | TangentDay | No.24 数当てゲーム | C++11 | AC | 2 ms | 1,000 bytes | |
212834 | 2017-10-29 14:59:30 | TangentDay | No.21 平均の差 | C++11 | AC | 2 ms | 741 bytes | |
212252 | 2017-10-27 23:22:17 | TangentDay | No.584 赤、緑、青の色塗り | C++11 | AC | 1567 ms | 2,254 bytes | |
212246 | 2017-10-27 23:20:18 | TangentDay | No.584 赤、緑、青の色塗り | C++11 | AC | 1599 ms | 2,282 bytes | |
212050 | 2017-10-27 22:40:06 | TangentDay | No.583 鉄道同好会 | C++11 | AC | 55 ms | 1,241 bytes | |
211991 | 2017-10-27 22:31:08 | TangentDay | No.582 キャンディー・ボックス3 | C++11 | AC | 2 ms | 949 bytes | |
211984 | 2017-10-27 22:30:22 | TangentDay | No.582 キャンディー・ボックス3 | C++11 | WA | - | 949 bytes | |
211902 | 2017-10-27 22:21:11 | TangentDay | No.581 XOR | C++11 | AC | 2 ms | 678 bytes | |
211888 | 2017-10-27 22:20:48 | TangentDay | No.581 XOR | C++11 | WA | - | 679 bytes | |
211876 | 2017-10-27 22:20:25 | TangentDay | No.581 XOR | C++11 | CE | - | 677 bytes | |
209618 | 2017-10-14 03:01:33 | TangentDay | No.516 赤と青の風船 | C++11 | AC | 2 ms | 779 bytes | |
209614 | 2017-10-14 02:56:42 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | AC | 1113 ms | 1,784 bytes | |
209613 | 2017-10-14 02:55:52 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,784 bytes | |
209612 | 2017-10-14 02:49:47 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | TLE | - | 1,665 bytes | |
209609 | 2017-10-14 02:45:15 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | WA | - | 1,691 bytes | |
209607 | 2017-10-14 02:44:15 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 |
WA
(最新) -- TLE |
- | 1,691 bytes | |
209603 | 2017-10-14 02:41:55 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | WA | - | 1,686 bytes | |
209602 | 2017-10-14 02:39:12 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | WA | - | 1,686 bytes | |
209599 | 2017-10-14 02:38:40 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | TLE | - | 1,687 bytes | |
209597 | 2017-10-14 02:37:36 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | WA | - | 1,679 bytes | |
209596 | 2017-10-14 02:37:02 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | TLE | - | 1,641 bytes | |
209595 | 2017-10-14 02:36:06 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++14 | TLE | - | 1,632 bytes | |
209593 | 2017-10-14 02:34:48 | TangentDay | No.576 E869120 and Rings | C++11 | TLE | - | 1,632 bytes | |
207954 | 2017-10-06 22:30:43 | TangentDay | No.573 a^2[i] = a[i] | C++11 | AC | 38 ms | 1,562 bytes | |
207905 | 2017-10-06 22:24:19 | TangentDay | No.571 3人兄弟(その2) | C++11 | AC | 2 ms | 869 bytes | |
207900 | 2017-10-06 22:23:24 | TangentDay | No.570 3人兄弟(その1) | C++11 | AC | 2 ms | 811 bytes | |
203364 | 2017-09-08 23:58:19 | TangentDay | No.568 じゃんじゃん 落とす 委員会 | C++11 | AC | 70 ms | 2,937 bytes | |
203161 | 2017-09-08 22:59:23 | TangentDay | No.567 コンプリート | C++11 | AC | 305 ms | 927 bytes | |
203122 | 2017-09-08 22:52:21 | TangentDay | No.566 だいたい完全二分木 | C++11 | AC | 3 ms | 1,044 bytes | |
203003 | 2017-09-08 22:33:52 | TangentDay | No.565 回転拡大 | C++11 | AC | 2 ms | 1,186 bytes | |
202949 | 2017-09-08 22:28:18 | TangentDay | No.564 背の順 | C++11 | AC | 2 ms | 1,016 bytes | |
199980 | 2017-08-26 00:39:03 | TangentDay | No.560 ふしぎなナップサック | C++11 | AC | 2 ms | 666 bytes | |
199978 | 2017-08-26 00:38:24 | TangentDay | No.560 ふしぎなナップサック | C++11 | WA | - | 666 bytes | |
199977 | 2017-08-26 00:35:48 | TangentDay | No.559 swapAB列 | C++11 | AC | 2 ms | 850 bytes | |
199976 | 2017-08-26 00:33:37 | TangentDay | No.558 575検出するやつ | C++11 | AC | 2 ms | 792 bytes | |
199975 | 2017-08-26 00:32:46 | TangentDay | No.558 575検出するやつ | C++11 | RE | - | 787 bytes | |
196129 | 2017-08-12 00:03:05 | TangentDay | No.553 AlphaCoder Rating | C++11 | AC | 9 ms | 1,314 bytes |
検索