Kome_soudou
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812940 | 2022-10-31 17:48:09 | Kome_soudou | No.542 1円玉と5円玉 | C++14 | AC | 2 ms | 239 bytes | |
812938 | 2022-10-31 17:43:24 | Kome_soudou | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | C++14 | AC | 2 ms | 291 bytes | |
812936 | 2022-10-31 17:30:21 | Kome_soudou | No.29 パワーアップ | C++14 | AC | 2 ms | 458 bytes | |
812932 | 2022-10-31 17:08:54 | Kome_soudou | No.8 N言っちゃダメゲーム | C++14 | AC | 4 ms | 309 bytes | |
812654 | 2022-10-30 03:07:49 | Kome_soudou | No.5 数字のブロック | C++14 | AC | 4 ms | 353 bytes | |
812649 | 2022-10-30 03:00:24 | Kome_soudou | No.3073 - | C++14 | AC | 1 ms | 87 bytes | |
812196 | 2022-10-28 22:56:48 | Kome_soudou | No.2111 Sum of Diff | C++14 | AC | 87 ms | 687 bytes | |
811994 | 2022-10-28 22:09:04 | Kome_soudou | No.2110 012 Matching | C++14 | AC | 298 ms | 428 bytes | |
811896 | 2022-10-28 21:53:42 | Kome_soudou | No.2109 Special Week | C++14 | AC | 2 ms | 702 bytes | |
810917 | 2022-10-25 18:20:24 | Kome_soudou | No.2054 Different Sequence | C++14 | AC | 2 ms | 180 bytes | |
810916 | 2022-10-25 18:17:58 | Kome_soudou | No.2053 12345... | C++14 | AC | 81 ms | 406 bytes | |
810914 | 2022-10-25 18:12:47 | Kome_soudou | No.2052 Indegree | C++14 | AC | 2 ms | 286 bytes | |
810913 | 2022-10-25 18:09:35 | Kome_soudou | No.2051 Divide | C++14 | AC | 2 ms | 270 bytes | |
810912 | 2022-10-25 18:04:54 | Kome_soudou | No.2050 Speed | C++14 | AC | 2 ms | 241 bytes | |
810911 | 2022-10-25 18:01:31 | Kome_soudou | No.2049 POP | C++14 | AC | 2 ms | 191 bytes | |
810885 | 2022-10-25 14:12:16 | Kome_soudou | No.2098 [Cherry Alpha *] Introduction | C++14 | AC | 2 ms | 309 bytes | |
810884 | 2022-10-25 14:11:24 | Kome_soudou | No.2098 [Cherry Alpha *] Introduction | C++14 | CE | - | 308 bytes | |
804615 | 2022-10-07 00:38:42 | Kome_soudou | No.2070 Icosahedron | C++14 | AC | 2 ms | 222 bytes | |
804522 | 2022-10-06 15:37:54 | Kome_soudou | No.2091 Shio Ramen (Easy) | C++14 | AC | 2 ms | 440 bytes | |
803025 | 2022-09-30 22:13:48 | Kome_soudou | No.2088 数当てゲーム | C++14 | AC | 2 ms | 169 bytes | |
802995 | 2022-09-30 22:09:24 | Kome_soudou | No.2087 基数の変換 | C++14 | AC | 2 ms | 301 bytes | |
802983 | 2022-09-30 22:07:16 | Kome_soudou | No.2087 基数の変換 | C++14 | WA | - | 250 bytes | |
802956 | 2022-09-30 22:03:13 | Kome_soudou | No.2086 A+B問題 | PyPy3 | AC | 37 ms | 46 bytes | |
802946 | 2022-09-30 22:01:40 | Kome_soudou | No.2086 A+B問題 | PyPy3 | RE | - | 45 bytes | |
770032 | 2022-06-10 23:32:25 | Kome_soudou | No.1971 Easy Sudoku | C++14 | AC | 3 ms | 202 bytes | |
764803 | 2022-05-21 18:58:57 | Kome_soudou | No.988 N×Mマス計算(総和) | C++14 | AC | 87 ms | 568 bytes | |
764790 | 2022-05-21 18:46:35 | Kome_soudou | No.987 N×Mマス計算(基本) | C++14 | AC | 3 ms | 530 bytes | |
764750 | 2022-05-21 17:22:22 | Kome_soudou | No.1894 Delete AB | C++14 | AC | 27 ms | 579 bytes | |
764230 | 2022-05-21 00:00:57 | Kome_soudou | No.1949 足し算するだけのパズルゲーム(2) | C++14 | AC | 130 ms | 1,200 bytes | |
764224 | 2022-05-20 23:59:58 | Kome_soudou | No.1949 足し算するだけのパズルゲーム(2) | C++14 | WA | - | 1,200 bytes | |
764054 | 2022-05-20 23:33:43 | Kome_soudou | No.1945 Go Push! | C++14 | AC | 2 ms | 166 bytes | |
764015 | 2022-05-20 23:28:42 | Kome_soudou | No.1943 消えたAGCT(1) | C++14 | AC | 23 ms | 570 bytes | |
763958 | 2022-05-20 23:20:34 | Kome_soudou | No.1943 消えたAGCT(1) | C++14 | WA | - | 436 bytes | |
763911 | 2022-05-20 23:14:43 | Kome_soudou | No.1946 ロッカーの問題 | C++14 | AC | 284 ms | 468 bytes | |
763760 | 2022-05-20 22:55:26 | Kome_soudou | No.1948 足し算するだけのパズルゲーム(1) | C++14 | AC | 135 ms | 1,119 bytes | |
763284 | 2022-05-20 22:06:53 | Kome_soudou | No.1946 ロッカーの問題 | C++14 | WA | - | 468 bytes | |
763194 | 2022-05-20 21:59:20 | Kome_soudou | No.1946 ロッカーの問題 | C++14 | WA | - | 376 bytes | |
763067 | 2022-05-20 21:50:05 | Kome_soudou | No.1944 ∞ | PyPy3 | AC | 83 ms | 336 bytes | |
763016 | 2022-05-20 21:47:04 | Kome_soudou | No.1944 ∞ | PyPy3 | WA | - | 331 bytes | |
762772 | 2022-05-20 21:33:21 | Kome_soudou | No.1942 Leading zero | C++14 | AC | 17 ms | 396 bytes | |
762761 | 2022-05-20 21:32:40 | Kome_soudou | No.1942 Leading zero | C++14 | CE | - | 396 bytes | |
762731 | 2022-05-20 21:31:01 | Kome_soudou | No.1941 CHECKER×CHECKER(1) | C++14 | AC | 2 ms | 326 bytes | |
762639 | 2022-05-20 21:26:15 | Kome_soudou | No.1941 CHECKER×CHECKER(1) | C++14 | CE | - | 326 bytes | |
760507 | 2022-05-13 21:52:48 | Kome_soudou | No.1935 Water Simulation | C++14 | AC | 2 ms | 1,243 bytes | |
760310 | 2022-05-13 21:23:34 | Kome_soudou | No.1934 Four Fruits | C++14 | AC | 2 ms | 343 bytes | |
757669 | 2022-05-02 00:59:10 | Kome_soudou | No.1747 Many Formulae 2 | C++14 | AC | 2 ms | 893 bytes | |
757650 | 2022-05-01 23:42:59 | Kome_soudou | No.1680 Sum and Difference | C++14 | AC | 2 ms | 352 bytes | |
757647 | 2022-05-01 23:41:30 | Kome_soudou | No.1680 Sum and Difference | C++14 | WA | - | 326 bytes | |
757633 | 2022-05-01 22:33:14 | Kome_soudou | No.1692 Expectations | C++14 | AC | 129 ms | 323 bytes | |
757631 | 2022-05-01 22:28:33 | Kome_soudou | No.1692 Expectations | C++14 | WA | - | 323 bytes |
検索