tnakao0123
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
328642 2019-03-24 21:43:29 tnakao0123tnakao0123 No.805 UMG C++11 AC 13 ms 776 bytes
328639 2019-03-24 21:33:59 tnakao0123tnakao0123 No.804 野菜が苦手 C++11 AC 2 ms 632 bytes
328604 2019-03-24 18:15:15 tnakao0123tnakao0123 No.801 エレベーター C++11 AC 147 ms 1,304 bytes
326748 2019-03-21 17:00:11 tnakao0123tnakao0123 No.800 四平方定理 C++11 AC 99 ms 1,058 bytes
326741 2019-03-21 16:42:29 tnakao0123tnakao0123 No.799 赤黒かーどげぇむ C++11 AC 2 ms 716 bytes
326738 2019-03-21 16:30:46 tnakao0123tnakao0123 No.798 コレクション C++11 AC 10 ms 1,315 bytes
326736 2019-03-21 16:29:50 tnakao0123tnakao0123 No.798 コレクション C++11 RE - 1,314 bytes
326649 2019-03-21 01:04:05 tnakao0123tnakao0123 No.797 Noelちゃんとピラミッド C++11 AC 23 ms 1,140 bytes
326636 2019-03-20 23:56:16 tnakao0123tnakao0123 No.796 well known C++11 AC 2 ms 641 bytes
326635 2019-03-20 23:50:21 tnakao0123tnakao0123 No.795 Restrictions!!!!!!!!!!!!!! C++11 AC 2 ms 551 bytes
319544 2019-02-24 22:05:12 tnakao0123tnakao0123 No.793 うし数列 2 C++11 AC 2 ms 866 bytes
319501 2019-02-24 19:31:02 tnakao0123tnakao0123 No.792 真理関数をつくろう C++11 AC 15 ms 1,304 bytes
319494 2019-02-24 19:05:50 tnakao0123tnakao0123 No.791 うし数列 C++11 AC 2 ms 712 bytes
317881 2019-02-21 19:15:34 tnakao0123tnakao0123 No.790 ちきんの括弧並べ C++11 AC 2 ms 901 bytes
315859 2019-02-10 17:41:29 tnakao0123tnakao0123 No.789 範囲の合計 C++11 AC 69 ms 2,282 bytes
315796 2019-02-10 03:50:04 tnakao0123tnakao0123 No.788 トラックの移動 C++11 AC 423 ms 2,200 bytes
315794 2019-02-10 03:44:16 tnakao0123tnakao0123 No.788 トラックの移動 C++11 WA - 2,062 bytes
315786 2019-02-10 03:11:47 tnakao0123tnakao0123 No.787 Mice and Traitors(ネズミ達と裏切り者) C++11 AC 2 ms 726 bytes
315780 2019-02-10 02:57:59 tnakao0123tnakao0123 No.786 京都大学の過去問 C++11 AC 2 ms 768 bytes
315778 2019-02-10 02:55:06 tnakao0123tnakao0123 No.785 色食い虫 C++11 AC 2 ms 714 bytes
315777 2019-02-10 02:49:30 tnakao0123tnakao0123 No.784 「,(カンマ)」 C++11 AC 2 ms 702 bytes
310068 2019-01-13 03:14:32 tnakao0123tnakao0123 No.782 マイナス進数 C++11 AC 28 ms 975 bytes
310067 2019-01-13 03:13:20 tnakao0123tnakao0123 No.782 マイナス進数 C++11 AC 33 ms 975 bytes
310066 2019-01-13 03:13:06 tnakao0123tnakao0123 No.782 マイナス進数 C++11 AC 34 ms 975 bytes
310065 2019-01-13 03:11:49 tnakao0123tnakao0123 No.782 マイナス進数 C++11 AC 30 ms 975 bytes
310060 2019-01-13 02:36:35 tnakao0123tnakao0123 No.781 円周上の格子点の数え上げ C++11 AC 148 ms 894 bytes
310056 2019-01-13 01:31:11 tnakao0123tnakao0123 No.780 オフ会 C++11 AC 2 ms 636 bytes
310055 2019-01-13 01:23:13 tnakao0123tnakao0123 No.779 Heisei C++11 AC 2 ms 700 bytes
306955 2018-12-28 09:24:52 tnakao0123tnakao0123 No.778 クリスマスツリー C++11 AC 102 ms 1,571 bytes
306643 2018-12-26 10:44:24 tnakao0123tnakao0123 No.773 コンテスト C++11 AC 2 ms 694 bytes
306642 2018-12-26 10:39:13 tnakao0123tnakao0123 No.771 しおり C++11 AC 285 ms 1,287 bytes
306641 2018-12-26 09:32:58 tnakao0123tnakao0123 No.769 UNOシミュレータ C++11 WA
(最新)
--
AC
- 1,577 bytes
304490 2018-12-16 20:24:17 tnakao0123tnakao0123 No.763 Noelちゃんと木遊び C++11 AC 41 ms 1,503 bytes
304480 2018-12-16 19:49:43 tnakao0123tnakao0123 No.762 PDCAパス C++11 AC 45 ms 1,628 bytes
304474 2018-12-16 19:32:06 tnakao0123tnakao0123 No.761 平均値ゲーム C++11 AC 18 ms 1,085 bytes
302491 2018-12-07 23:37:37 tnakao0123tnakao0123 No.756 チャンパーノウン定数 (1) C++11 AC 2 ms 703 bytes
300718 2018-12-02 01:40:05 tnakao0123tnakao0123 No.754 畳み込みの和 C++11 AC 29 ms 963 bytes
297464 2018-11-11 02:34:51 tnakao0123tnakao0123 No.753 最強王者決定戦 C++11 AC 294 ms 2,557 bytes
297284 2018-11-10 01:51:36 tnakao0123tnakao0123 No.751 Frac #2 C++11 AC 2 ms 1,237 bytes
297283 2018-11-10 01:45:14 tnakao0123tnakao0123 No.751 Frac #2 C++11 WA - 1,152 bytes
297281 2018-11-10 01:41:47 tnakao0123tnakao0123 No.751 Frac #2 C++11 WA - 1,135 bytes
297280 2018-11-10 01:34:03 tnakao0123tnakao0123 No.750 Frac #1 C++11 AC 2 ms 894 bytes
294419 2018-10-25 19:29:05 tnakao0123tnakao0123 No.749 クエリ全部盛り C++11 AC 1587 ms 4,640 bytes
294096 2018-10-23 19:15:42 tnakao0123tnakao0123 No.748 yuki国のお財布事情 C++11 AC 55 ms 2,547 bytes
294049 2018-10-23 18:00:21 tnakao0123tnakao0123 No.747 循環小数N桁目 Hard C++11 AC 6 ms 1,602 bytes
294042 2018-10-23 17:08:55 tnakao0123tnakao0123 No.747 循環小数N桁目 Hard C++11 TLE - 1,477 bytes
294038 2018-10-23 17:00:27 tnakao0123tnakao0123 No.747 循環小数N桁目 Hard C++11 WA - 1,486 bytes
294007 2018-10-23 15:34:12 tnakao0123tnakao0123 No.746 7の倍数 C++11 AC 2 ms 717 bytes
293997 2018-10-23 15:06:36 tnakao0123tnakao0123 No.745 letinopia raoha C++11 AC 2 ms 990 bytes
293977 2018-10-23 11:59:10 tnakao0123tnakao0123 No.744 循環小数N桁目 Easy C++11 AC 2 ms 650 bytes
検索
結果
言語