merom686
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242606 | 2018-03-09 22:22:39 | merom686 | No.661 ハローキティはりんご3個分 | C++14 | AC | 2 ms | 562 bytes | |
241915 | 2018-03-06 23:07:40 | merom686 | No.403 2^2^2 | C++14 | AC | 2 ms | 736 bytes | |
241906 | 2018-03-06 22:54:28 | merom686 | No.403 2^2^2 | C++14 | WA | - | 717 bytes | |
241897 | 2018-03-06 21:57:16 | merom686 | No.402 最も海から遠い場所 | C++14 | AC | 68 ms | 774 bytes | |
241887 | 2018-03-06 21:23:23 | merom686 | No.402 最も海から遠い場所 | C++14 | AC | 322 ms | 1,283 bytes | |
241869 | 2018-03-06 19:30:26 | merom686 | No.400 鏡 | C++14 | AC | 2 ms | 322 bytes | |
240485 | 2018-03-02 22:32:29 | merom686 | No.658 テトラナッチ数列 Hard | C++14 | AC | 8 ms | 785 bytes | |
240443 | 2018-03-02 22:24:54 | merom686 | No.657 テトラナッチ数列 Easy | C++14 | AC | 11 ms | 538 bytes | |
240399 | 2018-03-02 22:21:32 | merom686 | No.656 ゴルフ | C++14 | AC | 2 ms | 349 bytes | |
238851 | 2018-02-24 15:18:41 | merom686 | No.652 E869120 and TimeZone | C++14 | AC | 2 ms | 391 bytes | |
238850 | 2018-02-24 15:17:37 | merom686 | No.652 E869120 and TimeZone | C++14 | WA | - | 391 bytes | |
238667 | 2018-02-24 01:25:56 | merom686 | No.652 E869120 and TimeZone | C++14 |
WA
(最新) -- AC |
- | 385 bytes | |
238621 | 2018-02-24 00:34:17 | merom686 | No.654 Air E869120 | C++14 | AC | 9 ms | 3,217 bytes | |
238591 | 2018-02-24 00:18:10 | merom686 | No.654 Air E869120 | C++14 | WA | - | 3,154 bytes | |
238338 | 2018-02-23 22:55:05 | merom686 | No.653 E869120 and Lucky Numbers | C++14 | AC | 3 ms | 964 bytes | |
238332 | 2018-02-23 22:53:29 | merom686 | No.653 E869120 and Lucky Numbers | C++14 | WA | - | 921 bytes | |
238303 | 2018-02-23 22:47:09 | merom686 | No.653 E869120 and Lucky Numbers | C++14 | WA | - | 884 bytes | |
238218 | 2018-02-23 22:31:48 | merom686 | No.652 E869120 and TimeZone | C++14 |
WA
(最新) -- AC |
- | 393 bytes | |
238209 | 2018-02-23 22:30:29 | merom686 | No.652 E869120 and TimeZone | C++14 | WA | - | 383 bytes | |
238151 | 2018-02-23 22:22:54 | merom686 | No.651 E869120 and Driving | C++14 | AC | 2 ms | 337 bytes | |
237393 | 2018-02-20 21:09:27 | merom686 | No.401 数字の渦巻き | C++14 | AC | 2 ms | 798 bytes | |
235526 | 2018-02-11 01:35:14 | merom686 | No.647 明太子 | C++14 | AC | 7 ms | 2,036 bytes | |
235000 | 2018-02-09 23:05:18 | merom686 | No.649 ここでちょっとQK! | C++14 | AC | 68 ms | 1,169 bytes | |
234933 | 2018-02-09 22:48:24 | merom686 | No.648 お や す み | C++14 | AC | 2 ms | 614 bytes | |
234868 | 2018-02-09 22:39:44 | merom686 | No.648 お や す み | C++14 | WA | - | 614 bytes | |
234790 | 2018-02-09 22:29:53 | merom686 | No.647 明太子 | C++14 | AC | 42 ms | 775 bytes | |
234724 | 2018-02-09 22:22:01 | merom686 | No.646 逆ピラミッド | C++14 | AC | 2 ms | 345 bytes | |
233643 | 2018-02-03 01:12:27 | merom686 | No.644 G L C C D M | C++14 | AC | 17 ms | 1,146 bytes | |
233640 | 2018-02-03 01:05:48 | merom686 | No.644 G L C C D M | C++14 | RE | - | 1,166 bytes | |
233351 | 2018-02-02 21:40:00 | merom686 | No.643 Two Operations No.2 | C++14 | AC | 2 ms | 462 bytes | |
233338 | 2018-02-02 21:35:04 | merom686 | No.643 Two Operations No.2 | C++14 | WA | - | 385 bytes | |
233286 | 2018-02-02 21:24:28 | merom686 | No.642 Two Operations No.1 | C++14 | AC | 2 ms | 372 bytes | |
233240 | 2018-02-02 18:03:48 | merom686 | No.480 合計 | C++14 | AC | 3 ms | 245 bytes | |
233237 | 2018-02-02 17:53:17 | merom686 | No.9000 Hello World! (テスト用) | C++14 | AC | 2 ms | 218 bytes | |
232234 | 2018-01-27 01:48:26 | merom686 | No.640 76本のトロンボーン | C++14 | AC | 2 ms | 2,067 bytes | |
232228 | 2018-01-27 01:07:34 | merom686 | No.639 An Ordinary Sequence | C++14 | AC | 2 ms | 425 bytes | |
232147 | 2018-01-26 23:40:30 | merom686 | No.640 76本のトロンボーン | C++14 | WA | - | 1,972 bytes | |
232114 | 2018-01-26 23:21:17 | merom686 | No.640 76本のトロンボーン | C++14 | WA | - | 1,760 bytes | |
231992 | 2018-01-26 22:42:56 | merom686 | No.639 An Ordinary Sequence | C++14 | AC | 11 ms | 459 bytes | |
231953 | 2018-01-26 22:31:50 | merom686 | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | AC | 2 ms | 495 bytes | |
231895 | 2018-01-26 22:23:12 | merom686 | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 440 bytes | |
230837 | 2018-01-19 23:15:30 | merom686 | No.636 硬貨の枚数2 | C++14 | WA | - | 873 bytes | |
230759 | 2018-01-19 22:44:03 | merom686 | No.635 自然門松列 | C++14 | AC | 3 ms | 1,244 bytes | |
230757 | 2018-01-19 22:43:24 | merom686 | No.635 自然門松列 | C++14 | WA | - | 1,244 bytes | |
230628 | 2018-01-19 22:02:52 | merom686 | No.634 硬貨の枚数1 | C++14 | WA | - | 716 bytes | |
230627 | 2018-01-19 22:01:54 | merom686 | No.634 硬貨の枚数1 | C++14 | WA | - | 715 bytes | |
230599 | 2018-01-19 21:54:20 | merom686 | No.634 硬貨の枚数1 | C++14 | WA | - | 714 bytes | |
230508 | 2018-01-19 21:31:33 | merom686 | No.633 バスの運賃 | C++14 | AC | 2 ms | 467 bytes | |
230463 | 2018-01-19 21:24:39 | merom686 | No.632 穴埋め門松列 | C++14 | AC | 3 ms | 518 bytes | |
228182 | 2018-01-06 17:31:02 | merom686 | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | C++14 | AC | 106 ms | 1,931 bytes |
検索