soto800
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479585 | 2020-05-09 10:43:07 | soto800 | No.1050 Zero (Maximum) | C++14 | AC | 8 ms | 1,734 bytes | |
479567 | 2020-05-09 10:18:58 | soto800 | No.1049 Zero (Exhaust) | C++14 | AC | 30 ms | 3,202 bytes | |
478459 | 2020-05-08 21:49:49 | soto800 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | AC | 2 ms | 1,219 bytes | |
478377 | 2020-05-08 21:44:23 | soto800 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | WA | - | 1,214 bytes | |
478334 | 2020-05-08 21:42:31 | soto800 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | WA | - | 1,170 bytes | |
478267 | 2020-05-08 21:39:04 | soto800 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | WA | - | 1,167 bytes | |
478151 | 2020-05-08 21:33:42 | soto800 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | WA | - | 1,180 bytes | |
477998 | 2020-05-08 21:28:30 | soto800 | No.1047 Zero (Novice) | C++14 | AC | 2 ms | 1,069 bytes | |
477763 | 2020-05-08 21:22:08 | soto800 | No.1046 Fruits Rush | C++14 | AC | 2 ms | 1,136 bytes | |
477704 | 2020-05-08 21:21:22 | soto800 | No.1046 Fruits Rush | C++14 | WA | - | 1,128 bytes | |
474380 | 2020-05-01 22:05:51 | soto800 | No.1043 直列大学 | C++14 | AC | 28 ms | 3,668 bytes | |
474368 | 2020-05-01 22:05:03 | soto800 | No.1043 直列大学 | C++14 | RE | - | 3,664 bytes | |
473988 | 2020-05-01 21:41:31 | soto800 | No.1042 愚直大学 | C++14 | AC | 6 ms | 1,319 bytes | |
473835 | 2020-05-01 21:34:15 | soto800 | No.1041 直線大学 | C++14 | AC | 4 ms | 1,542 bytes | |
473663 | 2020-05-01 21:26:05 | soto800 | No.1040 垂直大学 | C++14 | AC | 2 ms | 1,076 bytes | |
473562 | 2020-05-01 21:22:44 | soto800 | No.1040 垂直大学 | C++14 | WA | - | 1,081 bytes | |
432514 | 2020-02-21 21:25:39 | soto800 | No.994 ばらばらコイン | C++14 | AC | 79 ms | 534 bytes | |
432433 | 2020-02-21 21:21:35 | soto800 | No.993 青色 | C++14 | AC | 2 ms | 457 bytes | |
423936 | 2020-01-31 22:14:48 | soto800 | No.978 Fibonacci Convolution Easy | C++14 | AC | 33 ms | 595 bytes | |
423927 | 2020-01-31 22:14:14 | soto800 | No.978 Fibonacci Convolution Easy | C++14 | RE | - | 595 bytes | |
423874 | 2020-01-31 22:08:28 | soto800 | No.977 アリス仕掛けの摩天楼 | C++14 | AC | 251 ms | 1,079 bytes | |
423430 | 2020-01-31 21:36:19 | soto800 | No.976 2 の 128 乗と M | Python3 | AC | 33 ms | 42 bytes | |
423123 | 2020-01-31 21:22:33 | soto800 | No.975 ミスターマックスバリュ | C++14 | AC | 18 ms | 626 bytes | |
416399 | 2020-01-13 20:28:37 | soto800 | No.965 門松列が嫌い | C++14 | WA | - | 517 bytes | |
416371 | 2020-01-13 20:27:18 | soto800 | No.965 門松列が嫌い | C++14 | WA | - | 508 bytes | |
416217 | 2020-01-13 20:21:39 | soto800 | No.964 2020 | C++14 | AC | 2 ms | 449 bytes | |
393740 | 2019-10-25 23:41:17 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | WA | - | 599 bytes | |
393576 | 2019-10-25 23:00:04 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | AC | 2 ms | 679 bytes | |
393563 | 2019-10-25 22:58:15 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | WA | - | 680 bytes | |
393556 | 2019-10-25 22:56:47 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | WA | - | 680 bytes | |
393507 | 2019-10-25 22:49:03 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | TLE | - | 658 bytes | |
393479 | 2019-10-25 22:43:21 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | MLE | - | 579 bytes | |
393474 | 2019-10-25 22:42:52 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | MLE | - | 589 bytes | |
393444 | 2019-10-25 22:36:47 | soto800 | No.915 Plus Or Multiple Operation | C++11 | MLE | - | 607 bytes | |
393317 | 2019-10-25 22:15:23 | soto800 | No.914 Omiyage | C++11 | AC | 3 ms | 826 bytes | |
393278 | 2019-10-25 22:09:03 | soto800 | No.914 Omiyage | C++11 | WA | - | 807 bytes | |
393209 | 2019-10-25 22:00:10 | soto800 | No.914 Omiyage | C++11 | WA | - | 1,117 bytes | |
393174 | 2019-10-25 21:56:39 | soto800 | No.914 Omiyage | C++11 | WA | - | 1,072 bytes | |
393044 | 2019-10-25 21:38:34 | soto800 | No.914 Omiyage | C++11 | MLE | - | 986 bytes |
検索