ir5
さんのfav問題一覧
| ナンバー | 問題名 | レベル | タグ | 時間制限 | メモリ制限 | 作問者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Game on Tree Inverse | 4.000 秒 | 512 MB | noya2 |
||
| 2798 | Multiple Chain | 2.000 秒 | 512 MB | noya2 |
||
| 2797 | Square Tile | 2.000 秒 | 512 MB | noya2 |
||
| 2792 | Security Cameras on Young Diagram | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2787 | グッドスタイン数列? | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2725 | Coprime Game 2 | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 2632 | Center of Three Points in Lp Norm | 2.000 秒 | 512 MB | tatyam |
||
| 2221 | Set X | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 2018 | X-Y-X | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 1917 | LCMST | 4.000 秒 | 512 MB | とりゐ |
||
| 1717 | Levi-Civita Triangle | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1682 | Unfair Game | 2.000 秒 | 512 MB | Sumitacchan |
||
| 1660 | Matrix Exponentiation | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1655 | 123 Swaps | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 1653 | Squarefree | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 1652 | XOR Inequalities | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 1651 | Removing Cards | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 1493 | 隣接xor | 2.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1293 | 2種類の道路 | 2.000 秒 | 512 MB | 沙耶花 |
||
| 1083 | 余りの余り | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 1073 | 無限すごろく | 2.000 秒 | 512 MB | Kiri8128 |
||
| 1054 | Union add query | 2.000 秒 | 512 MB | QCFium |
||
| 1023 | Cyclic Tour | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 972 | 選び方のスコア | 2.000 秒 | 512 MB | 沙耶花 |
||
| 951 | 【本日限定】1枚頼むともう1枚無料! | 2.000 秒 | 512 MB | やむなく |
||
| 930 | 数列圧縮 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 885 | アマリクエリ | 2.000 秒 | 512 MB | QCFium |
||
| 849 | yuki国の分割統治 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 801 | エレベーター | 2.000 秒 | 512 MB | tempura_pp |
||
| 595 | 登山 | 1.500 秒 | 512 MB | ei1333333 |
||
| 479 | 頂点は要らない | 1.500 秒 | 512 MB | |||
| 140 | みんなで旅行 | 5.000 秒 | 512 MB | kmjp |
noya2
MasKoaTS
tatyam
stoq
milkcoffee
とりゐ
Sumitacchan
chocorusk
penguinman
沙耶花
Kiri8128
QCFium
やむなく
tempura_pp
ei1333333
kmjp