neterukun
さんの提出一覧| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955690 | 2024-02-25 16:43:01 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 954 ms | 6,287 bytes | |
| 955604 | 2024-02-25 16:17:28 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 953 ms | 8,243 bytes | |
| 955399 | 2024-02-25 14:59:36 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 953 ms | 6,141 bytes | |
| 955322 | 2024-02-25 14:19:44 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 953 ms | 6,108 bytes | |
| 955303 | 2024-02-25 14:09:41 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 953 ms | 6,075 bytes | |
| 955276 | 2024-02-25 13:57:57 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 978 ms | 6,054 bytes | |
| 955253 | 2024-02-25 13:44:34 |  neterukun | No.5020 Averaging | C++23 | AC | 953 ms | 5,740 bytes | |
| 866585 | 2023-05-05 22:40:18 |  neterukun | No.2293 無向辺 2-SAT | PyPy3 | AC | 2205 ms | 1,970 bytes | |
| 866461 | 2023-05-05 22:15:36 |  neterukun | No.2291 Union Find Estimate | PyPy3 | AC | 207 ms | 2,586 bytes | |
| 866412 | 2023-05-05 22:07:27 |  neterukun | No.2291 Union Find Estimate | PyPy3 | WA | - | 2,583 bytes | |
| 866307 | 2023-05-05 21:47:28 |  neterukun | No.2290 UnUnion Find | PyPy3 | AC | 633 ms | 1,599 bytes | |
| 866213 | 2023-05-05 21:33:15 |  neterukun | No.2289 順列ソート | PyPy3 | AC | 49 ms | 205 bytes | |
| 848136 | 2023-03-10 23:21:16 |  neterukun | No.2242 Cities and Teleporters | PyPy3 | AC | 2109 ms | 7,158 bytes | |
| 848124 | 2023-03-10 23:19:38 |  neterukun | No.2242 Cities and Teleporters | PyPy3 | TLE | - | 7,158 bytes | |
| 848121 | 2023-03-10 23:19:03 |  neterukun | No.2242 Cities and Teleporters | PyPy3 | TLE | - | 7,114 bytes | |
| 848015 | 2023-03-10 22:54:33 |  neterukun | No.2242 Cities and Teleporters | PyPy3 | TLE | - | 5,633 bytes | |
| 847805 | 2023-03-10 22:14:06 |  neterukun | No.2241 Reach 1 | PyPy3 | AC | 38 ms | 159 bytes | |
| 847791 | 2023-03-10 22:11:52 |  neterukun | No.2241 Reach 1 | PyPy3 | RE | - | 66 bytes | |
| 847700 | 2023-03-10 21:57:05 |  neterukun | No.2240 WAC | PyPy3 | AC | 122 ms | 644 bytes | |
| 847635 | 2023-03-10 21:48:46 |  neterukun | No.2240 WAC | PyPy3 | WA | - | 375 bytes | |
| 847590 | 2023-03-10 21:44:22 |  neterukun | No.2239 Friday | PyPy3 | AC | 42 ms | 319 bytes | |
| 847589 | 2023-03-10 21:44:20 |  neterukun | No.2239 Friday | PyPy3 | AC | 35 ms | 319 bytes | |
| 847512 | 2023-03-10 21:38:49 |  neterukun | No.2239 Friday | PyPy3 | WA | - | 210 bytes | |
| 847493 | 2023-03-10 21:37:33 |  neterukun | No.2239 Friday | PyPy3 | WA | - | 206 bytes | |
| 847424 | 2023-03-10 21:32:43 |  neterukun | No.2239 Friday | PyPy3 | WA | - | 83 bytes | |
| 790607 | 2022-08-19 23:15:16 |  neterukun | No.2046 Ans Mod? Mod Ans! | PyPy3 | AC | 3344 ms | 953 bytes | |
| 790367 | 2022-08-19 22:18:21 |  neterukun | No.2045 Two Reflections | PyPy3 | AC | 76 ms | 1,804 bytes | |
| 790359 | 2022-08-19 22:17:19 |  neterukun | No.2045 Two Reflections | PyPy3 | WA | - | 1,767 bytes | |
| 790338 | 2022-08-19 22:14:55 |  neterukun | No.2045 Two Reflections | PyPy3 | WA | - | 1,696 bytes | |
| 790194 | 2022-08-19 21:54:36 |  neterukun | No.2044 Infinite Nim | PyPy3 | AC | 63 ms | 273 bytes | |
| 790144 | 2022-08-19 21:49:11 |  neterukun | No.2043 Ohuton and Makura | PyPy3 | AC | 85 ms | 1,076 bytes | |
| 790068 | 2022-08-19 21:42:19 |  neterukun | No.2042 RGB Caps | PyPy3 | AC | 362 ms | 689 bytes | |
| 789893 | 2022-08-19 21:24:01 |  neterukun | No.2041 E-mail Address | PyPy3 | AC | 56 ms | 76 bytes | |
| 753493 | 2022-04-12 21:09:57 |  neterukun | No.20 砂漠のオアシス | C++14 | AC | 23 ms | 2,127 bytes | |
| 753492 | 2022-04-12 21:06:29 |  neterukun | No.20 砂漠のオアシス | C++14 | WA | - | 2,125 bytes | |
| 753491 | 2022-04-12 20:59:15 |  neterukun | No.20 砂漠のオアシス | C++14 | RE | - | 2,125 bytes | |
| 738065 | 2022-02-10 02:11:36 |  neterukun | No.1544 [Cherry 2nd Tune C] Synchroscope | PyPy3 | AC | 143 ms | 242 bytes | |
| 737166 | 2022-02-04 23:59:05 |  neterukun | No.1833 Subway Planning | PyPy3 | AC | 2744 ms | 10,638 bytes | |
| 737163 | 2022-02-04 23:57:30 |  neterukun | No.1833 Subway Planning | PyPy3 | RE | - | 10,619 bytes | |
| 737037 | 2022-02-04 23:08:40 |  neterukun | No.1833 Subway Planning | PyPy3 | RE | - | 3,635 bytes | |
| 737018 | 2022-02-04 23:02:12 |  neterukun | No.1833 Subway Planning | PyPy3 | RE | - | 2,561 bytes | |
| 736833 | 2022-02-04 22:16:31 |  neterukun | No.1831 Parasol | PyPy3 | AC | 83 ms | 439 bytes | |
| 736521 | 2022-02-04 21:26:32 |  neterukun | No.1829 Möbius Tunnelling | PyPy3 | AC | 42 ms | 152 bytes | |
| 728212 | 2022-01-05 15:36:03 |  neterukun | No.453 製薬会社 | PyPy3 | AC | 42 ms | 1,574 bytes | |
| 728210 | 2022-01-05 15:23:05 |  neterukun | No.453 製薬会社 | PyPy3 | AC | 45 ms | 1,494 bytes | |
| 704552 | 2021-10-04 23:30:46 |  neterukun | No.263 Common Palindromes Extra | PyPy3 | MLE | - | 2,180 bytes | |
| 704279 | 2021-10-02 12:59:31 |  neterukun | No.1693 Invasion | PyPy3 | AC | 216 ms | 1,694 bytes | |
| 704277 | 2021-10-02 12:44:09 |  neterukun | No.1692 Expectations | PyPy3 | AC | 155 ms | 162 bytes | |
| 702432 | 2021-09-24 22:33:12 |  neterukun | No.1690 Power Grid | PyPy3 | AC | 1212 ms | 1,359 bytes | |
| 702368 | 2021-09-24 22:19:05 |  neterukun | No.1690 Power Grid | PyPy3 | AC | 2634 ms | 1,305 bytes | 
        検索
    
    