tnakao0123
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936544 | 2023-12-05 10:13:56 | tnakao0123 | No.2577 Simple Permutation Guess | C++14 | QLE | - | 1,048 bytes | |
936124 | 2023-12-04 09:37:12 | tnakao0123 | No.2570 最大最大公約数 | C++14 | AC | 346 ms | 970 bytes | |
936079 | 2023-12-04 01:51:21 | tnakao0123 | No.2569 はじめてのおつかいHard | C++14 | AC | 160 ms | 1,754 bytes | |
936075 | 2023-12-04 01:37:23 | tnakao0123 | No.2568 列辞書順列列 | C++14 | AC | 82 ms | 1,735 bytes | |
936073 | 2023-12-04 01:24:31 | tnakao0123 | No.2567 A_1 > A_2 > ... > A_N | C++14 | AC | 55 ms | 947 bytes | |
936068 | 2023-12-04 01:15:34 | tnakao0123 | No.2567 A_1 > A_2 > ... > A_N | C++14 | WA | - | 893 bytes | |
936059 | 2023-12-04 01:03:48 | tnakao0123 | No.2566 美しい整数列 | C++14 | AC | 158 ms | 890 bytes | |
936042 | 2023-12-04 00:09:39 | tnakao0123 | No.2565 はじめてのおつかい | C++14 | AC | 40 ms | 1,234 bytes | |
936031 | 2023-12-03 23:59:41 | tnakao0123 | No.2564 衝突予測 | C++14 | AC | 62 ms | 1,192 bytes | |
936029 | 2023-12-03 23:55:37 | tnakao0123 | No.2564 衝突予測 | C++14 | WA | - | 1,152 bytes | |
936021 | 2023-12-03 23:35:08 | tnakao0123 | No.2563 色ごとのグループ | C++14 | AC | 92 ms | 1,798 bytes | |
936017 | 2023-12-03 23:18:17 | tnakao0123 | No.2562 数字探しゲーム(緑以下コンver.) | C++14 |
WA
(最新) -- AC |
- | 635 bytes | |
935999 | 2023-12-03 22:41:42 | tnakao0123 | No.2561 みんな大好きmod 998 | C++14 | AC | 583 ms | 1,147 bytes | |
935947 | 2023-12-03 18:04:00 | tnakao0123 | No.2560 A_1 < A_2 < ... < A_N | C++14 | AC | 31 ms | 572 bytes | |
935945 | 2023-12-03 18:02:22 | tnakao0123 | No.2560 A_1 < A_2 < ... < A_N | C++14 | WA | - | 571 bytes | |
935944 | 2023-12-03 17:58:23 | tnakao0123 | No.2559 眩しい数直線 | C++14 | AC | 3 ms | 678 bytes | |
935941 | 2023-12-03 17:48:01 | tnakao0123 | No.2558 中国剰余定理 | C++14 | AC | 2 ms | 899 bytes | |
935940 | 2023-12-03 17:45:56 | tnakao0123 | No.2558 中国剰余定理 | C++14 | WA | - | 867 bytes | |
935939 | 2023-12-03 17:45:01 | tnakao0123 | No.2558 中国剰余定理 | C++14 | WA | - | 836 bytes | |
935936 | 2023-12-03 17:34:39 | tnakao0123 | No.2557 緑以下コンテスト | C++14 | AC | 2 ms | 351 bytes | |
932137 | 2023-11-27 19:20:58 | tnakao0123 | No.2552 Not Coprime, Not Divisor | C++14 | AC | 21 ms | 689 bytes | |
932107 | 2023-11-27 17:29:06 | tnakao0123 | No.2551 2, 3, 5, 7 Game | C++14 | AC | 42 ms | 631 bytes | |
932105 | 2023-11-27 17:28:14 | tnakao0123 | No.2551 2, 3, 5, 7 Game | C++14 | WA | - | 641 bytes | |
932104 | 2023-11-27 17:25:53 | tnakao0123 | No.2551 2, 3, 5, 7 Game | C++14 | WA | - | 635 bytes | |
932099 | 2023-11-27 17:06:15 | tnakao0123 | No.2550 MORE! JUMP! MORE! | C++14 | AC | 30 ms | 1,840 bytes | |
931750 | 2023-11-25 22:38:09 | tnakao0123 | No.2549 Paint Eggs | C++14 | AC | 82 ms | 943 bytes | |
931749 | 2023-11-25 22:24:35 | tnakao0123 | No.2549 Paint Eggs | C++14 | WA | - | 944 bytes | |
931748 | 2023-11-25 22:22:50 | tnakao0123 | No.2549 Paint Eggs | C++14 | WA | - | 944 bytes | |
931747 | 2023-11-25 22:09:50 | tnakao0123 | No.2548 Problem Selection | C++14 | AC | 23 ms | 760 bytes | |
931746 | 2023-11-25 21:58:48 | tnakao0123 | No.2547 Did you enjoy Chofu Festival? | C++14 | AC | 2 ms | 555 bytes | |
931742 | 2023-11-25 21:35:46 | tnakao0123 | No.2542 Yokan for Two | C++14 | AC | 15 ms | 923 bytes | |
931705 | 2023-11-25 20:15:39 | tnakao0123 | No.2541 Divide 01 String | C++14 | AC | 4 ms | 1,642 bytes | |
931703 | 2023-11-25 20:14:09 | tnakao0123 | No.2541 Divide 01 String | C++14 | WA | - | 1,598 bytes | |
927129 | 2023-11-09 14:34:18 | tnakao0123 | No.2532 Want Play More | C++14 | AC | 106 ms | 1,110 bytes | |
926992 | 2023-11-08 20:09:29 | tnakao0123 | No.2527 H and W | C++14 | AC | 186 ms | 1,869 bytes | |
926989 | 2023-11-08 19:21:59 | tnakao0123 | No.2526 Kth Not-divisible Number | C++14 | AC | 346 ms | 949 bytes | |
926988 | 2023-11-08 19:21:04 | tnakao0123 | No.2526 Kth Not-divisible Number | C++14 | WA | - | 949 bytes | |
926981 | 2023-11-08 19:10:30 | tnakao0123 | No.2525 Great Move | C++14 | AC | 3 ms | 488 bytes | |
924426 | 2023-10-30 14:04:30 | tnakao0123 | No.2519 Coins in Array | C++14 | AC | 53 ms | 1,335 bytes | |
924408 | 2023-10-30 11:55:03 | tnakao0123 | No.2518 Adjacent Larger | C++14 | AC | 21 ms | 731 bytes | |
924406 | 2023-10-30 11:45:16 | tnakao0123 | No.2517 Right Triangles on Circle | C++14 | AC | 73 ms | 745 bytes | |
924404 | 2023-10-30 11:36:47 | tnakao0123 | No.2516 Credit Creation | C++14 | AC | 2 ms | 427 bytes | |
924403 | 2023-10-30 11:33:06 | tnakao0123 | No.2515 Similar Triangles | C++14 | AC | 2 ms | 392 bytes | |
921461 | 2023-10-20 23:22:01 | tnakao0123 | No.2509 Beam Shateki | C++14 | AC | 4 ms | 2,354 bytes | |
921411 | 2023-10-20 23:11:45 | tnakao0123 | No.2509 Beam Shateki | C++14 | WA | - | 2,309 bytes | |
921297 | 2023-10-20 22:41:42 | tnakao0123 | No.2509 Beam Shateki | C++14 | WA | - | 1,415 bytes | |
921285 | 2023-10-20 22:38:59 | tnakao0123 | No.2509 Beam Shateki | C++14 | WA | - | 1,279 bytes | |
921228 | 2023-10-20 22:23:23 | tnakao0123 | No.2508 Discriminant | C++14 | AC | 3 ms | 432 bytes | |
921217 | 2023-10-20 22:22:02 | tnakao0123 | No.2508 Discriminant | C++14 | WA | - | 447 bytes | |
919104 | 2023-10-08 17:49:43 | tnakao0123 | No.2496 LCM between Permutations | C++14 | AC | 112 ms | 1,731 bytes |
検索