wajima_wataru
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278854 | 2018-08-18 11:10:02 | wajima_wataru | No.723 2つの数の和 | Python3 | AC | 104 ms | 223 bytes | |
246650 | 2018-03-24 00:28:16 | wajima_wataru | No.669 対決!!! 飲み比べ | Python3 | AC | 30 ms | 141 bytes | |
246431 | 2018-03-23 22:58:12 | wajima_wataru | No.668 6.0*10^23 | Python3 | AC | 31 ms | 262 bytes | |
246427 | 2018-03-23 22:57:12 | wajima_wataru | No.668 6.0*10^23 | Python3 | WA | - | 262 bytes | |
246400 | 2018-03-23 22:50:41 | wajima_wataru | No.668 6.0*10^23 | Python3 | WA | - | 328 bytes | |
246332 | 2018-03-23 22:39:30 | wajima_wataru | No.667 Mice's Luck(ネズミ達の運) | Python3 | AC | 252 ms | 145 bytes | |
246278 | 2018-03-23 22:31:22 | wajima_wataru | No.666 1000000007で割るだけ | Python3 | AC | 29 ms | 59 bytes | |
241610 | 2018-03-05 22:23:37 | wajima_wataru | No.659 徘徊迷路 | Python3 | AC | 610 ms | 1,405 bytes | |
241609 | 2018-03-05 22:23:26 | wajima_wataru | No.659 徘徊迷路 | Python3 | TLE | - | 1,405 bytes | |
241608 | 2018-03-05 22:21:54 | wajima_wataru | No.659 徘徊迷路 | Python3 | TLE | - | 1,405 bytes | |
241607 | 2018-03-05 22:20:33 | wajima_wataru | No.659 徘徊迷路 | Python3 | WA | - | 1,449 bytes | |
241407 | 2018-03-04 23:32:02 | wajima_wataru | No.658 テトラナッチ数列 Hard | Python3 | AC | 97 ms | 360 bytes | |
241406 | 2018-03-04 23:31:41 | wajima_wataru | No.657 テトラナッチ数列 Easy | Python3 | AC | 92 ms | 360 bytes | |
241246 | 2018-03-04 14:34:34 | wajima_wataru | No.656 ゴルフ | Python3 | AC | 27 ms | 75 bytes | |
241038 | 2018-03-03 21:43:03 | wajima_wataru | No.651 E869120 and Driving | Python3 | AC | 30 ms | 89 bytes | |
241025 | 2018-03-03 21:28:49 | wajima_wataru | No.649 ここでちょっとQK! | Python3 | AC | 1015 ms | 328 bytes | |
240993 | 2018-03-03 19:49:09 | wajima_wataru | No.648 お や す み | Python3 | AC | 32 ms | 238 bytes | |
240984 | 2018-03-03 19:33:21 | wajima_wataru | No.647 明太子 | PyPy3 | AC | 222 ms | 473 bytes | |
240973 | 2018-03-03 19:17:41 | wajima_wataru | No.646 逆ピラミッド | Python3 | AC | 31 ms | 65 bytes | |
240972 | 2018-03-03 19:15:14 | wajima_wataru | No.643 Two Operations No.2 | Python3 | AC | 31 ms | 157 bytes | |
240955 | 2018-03-03 18:39:10 | wajima_wataru | No.642 Two Operations No.1 | Python3 | AC | 31 ms | 105 bytes | |
240938 | 2018-03-03 17:17:07 | wajima_wataru | No.640 76本のトロンボーン | Python3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 1,310 bytes | |
240937 | 2018-03-03 17:14:45 | wajima_wataru | No.640 76本のトロンボーン | Python3 | WA | - | 1,220 bytes | |
240917 | 2018-03-03 16:30:17 | wajima_wataru | No.639 An Ordinary Sequence | Python3 | AC | 29 ms | 173 bytes | |
240902 | 2018-03-03 15:50:02 | wajima_wataru | No.638 Sum of "not power of 2" | Python3 | AC | 33 ms | 211 bytes | |
240897 | 2018-03-03 15:42:02 | wajima_wataru | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Python3 | AC | 26 ms | 193 bytes | |
240851 | 2018-03-03 12:57:11 | wajima_wataru | No.635 自然門松列 | Python3 | AC | 31 ms | 876 bytes | |
240840 | 2018-03-03 12:04:06 | wajima_wataru | No.634 硬貨の枚数1 | Python3 | AC | 44 ms | 560 bytes | |
240839 | 2018-03-03 12:04:00 | wajima_wataru | No.634 硬貨の枚数1 | Python3 | RE | - | 560 bytes | |
240838 | 2018-03-03 12:02:12 | wajima_wataru | No.634 硬貨の枚数1 | Python3 | RE | - | 560 bytes | |
240837 | 2018-03-03 12:02:05 | wajima_wataru | No.634 硬貨の枚数1 | Python3 | RE | - | 556 bytes | |
240836 | 2018-03-03 11:56:51 | wajima_wataru | No.634 硬貨の枚数1 | Python3 | RE | - | 556 bytes | |
240735 | 2018-03-03 00:40:35 | wajima_wataru | No.653 E869120 and Lucky Numbers | Python3 | AC | 35 ms | 694 bytes | |
240723 | 2018-03-03 00:35:05 | wajima_wataru | No.653 E869120 and Lucky Numbers | Python3 | WA | - | 625 bytes | |
240166 | 2018-03-01 23:20:33 | wajima_wataru | No.633 バスの運賃 | Python3 | AC | 30 ms | 213 bytes | |
240162 | 2018-03-01 23:11:16 | wajima_wataru | No.632 穴埋め門松列 | Python3 | AC | 32 ms | 111 bytes | |
240160 | 2018-03-01 23:09:36 | wajima_wataru | No.632 穴埋め門松列 | Python3 | RE | - | 111 bytes | |
228578 | 2018-01-08 18:48:59 | wajima_wataru | No.574 正多面体サイコロ | Python3 | AC | 128 ms | 390 bytes | |
228536 | 2018-01-08 15:14:05 | wajima_wataru | No.589 Counting Even | Python3 | AC | 30 ms | 171 bytes | |
228349 | 2018-01-07 16:05:02 | wajima_wataru | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | C++14 | AC | 256 ms | 1,608 bytes | |
228348 | 2018-01-07 16:04:29 | wajima_wataru | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | Python3 | CE | - | 1,608 bytes | |
228347 | 2018-01-07 15:57:26 | wajima_wataru | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | C++14 | WA | - | 1,713 bytes | |
228334 | 2018-01-07 14:36:40 | wajima_wataru | No.631 Noelちゃんと電車旅行 | Python3 | TLE | - | 1,276 bytes | |
228018 | 2018-01-05 22:48:17 | wajima_wataru | No.630 門松グラフ | Python3 | AC | 222 ms | 830 bytes | |
228009 | 2018-01-05 22:45:50 | wajima_wataru | No.630 門松グラフ | Python3 | RE | - | 830 bytes | |
227919 | 2018-01-05 22:01:58 | wajima_wataru | No.629 グラフの中に眠る門松列 | Python3 | AC | 40 ms | 537 bytes | |
227819 | 2018-01-05 21:37:03 | wajima_wataru | No.628 Tagの勢い | Python3 | AC | 41 ms | 457 bytes | |
227803 | 2018-01-05 21:34:33 | wajima_wataru | No.628 Tagの勢い | Python3 | WA | - | 429 bytes | |
227751 | 2018-01-05 21:24:24 | wajima_wataru | No.627 ランダムウォークの軌跡 | Python3 | AC | 31 ms | 178 bytes | |
227706 | 2018-01-05 20:54:58 | wajima_wataru | No.612 Move on grid | C++14 | AC | 29 ms | 979 bytes |
検索