提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026436 | 2024-11-13 11:16:17 | Viet Phan | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | MLE | - | 1,139 bytes | |
946063 | 2024-01-24 12:33:43 | 👑 CleyL | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 2514 ms | 5,760 bytes | |
946062 | 2024-01-24 12:31:33 | 👑 CleyL | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | WA | - | 5,707 bytes | |
926648 | 2023-11-06 16:17:21 | mkawa2 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | AC | 278 ms | 2,360 bytes | |
926647 | 2023-11-06 16:16:04 | mkawa2 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | WA | - | 2,343 bytes | |
862193 | 2023-04-22 20:45:07 | akua | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 188 ms | 6,901 bytes | |
862192 | 2023-04-22 20:42:01 | akua | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | WA | - | 6,881 bytes | |
804043 | 2022-10-04 02:38:01 | vwxyz | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | AC | 531 ms | 1,339 bytes | |
804041 | 2022-10-04 02:36:32 | vwxyz | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Python3 | WA | - | 1,319 bytes | |
788978 | 2022-08-16 09:35:35 | hitonanode | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++23 | AC | 471 ms | 10,181 bytes | |
774417 | 2022-06-29 05:51:39 | FF256grhy | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | cLay | AC | 134 ms | 57 bytes | |
761601 | 2022-05-16 22:48:55 | maspy | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 230 ms | 14,994 bytes | |
734094 | 2022-01-25 18:55:09 | 👑 rin204 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | AC | 405 ms | 1,558 bytes | |
734093 | 2022-01-25 18:54:14 | 👑 rin204 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | WA | - | 1,518 bytes | |
714540 | 2021-11-11 11:32:03 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1144 ms | 4,727 bytes | |
714539 | 2021-11-11 11:30:28 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1124 ms | 4,770 bytes | |
714538 | 2021-11-11 11:28:06 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1232 ms | 4,670 bytes | |
714537 | 2021-11-11 11:22:41 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1210 ms | 4,474 bytes | |
710774 | 2021-10-27 22:35:41 | hamray | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 1002 ms | 9,435 bytes | |
710773 | 2021-10-27 22:34:47 | hamray | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | RE | - | 9,412 bytes | |
708558 | 2021-10-21 21:25:50 | ecottea | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | AC | 1291 ms | 9,077 bytes | |
708556 | 2021-10-21 21:21:11 | ecottea | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | WA | - | 9,081 bytes | |
699465 | 2021-09-13 22:52:19 | LayCurse | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 125 ms | 6,594 bytes | |
694483 | 2021-08-31 19:07:33 | monnu | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | AC | 1640 ms | 4,182 bytes | |
694479 | 2021-08-31 18:36:57 | monnu | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | TLE | - | 3,984 bytes | |
694472 | 2021-08-31 17:54:10 | ace_amuro | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | AC | 890 ms | 1,456 bytes | |
694471 | 2021-08-31 17:51:51 | ace_amuro | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | WA | - | 1,445 bytes | |
694424 | 2021-08-31 09:31:29 | stoq | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 46 ms | 6,028 bytes | |
694380 | 2021-08-31 02:44:03 | monnu | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | TLE | - | 3,919 bytes | |
694379 | 2021-08-31 02:23:54 | monnu | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | TLE | - | 4,361 bytes | |
694225 | 2021-08-30 12:02:44 | 🍮かんプリン | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++11 | AC | 42 ms | 1,681 bytes | |
693879 | 2021-08-29 00:58:11 | takytank | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C# | AC | 2085 ms | 38,924 bytes | |
693878 | 2021-08-29 00:52:51 | takytank | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C# | AC | 2251 ms | 38,924 bytes | |
693815 | 2021-08-28 21:34:39 | akakimidori | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 852 ms | 1,085 bytes | |
693813 | 2021-08-28 21:32:03 | akakimidori | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | CE | - | 1,063 bytes | |
693801 | 2021-08-28 20:55:07 | convexineq | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 667 bytes | |
693798 | 2021-08-28 20:51:57 | convexineq | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 668 bytes | |
693797 | 2021-08-28 20:51:57 | convexineq | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 668 bytes | |
693795 | 2021-08-28 20:48:01 | convexineq | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | PyPy3 | WA | - | 657 bytes | |
693753 | 2021-08-28 18:14:31 | umezo | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 38 ms | 1,655 bytes | |
693750 | 2021-08-28 18:12:04 | umezo | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | WA | - | 1,714 bytes | |
693730 | 2021-08-28 17:47:24 | ttttan2 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 1475 ms | 57,085 bytes | |
693725 | 2021-08-28 17:44:05 | ttttan2 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | WA | - | 57,087 bytes | |
693681 | 2021-08-28 14:46:34 | hayaten | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++17 | AC | 511 ms | 2,293 bytes | |
693672 | 2021-08-28 14:23:13 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1143 ms | 4,474 bytes | |
693670 | 2021-08-28 14:21:52 | koba-e964 | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | Rust | AC | 1169 ms | 4,914 bytes | |
693649 | 2021-08-28 12:25:38 | yamake | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | AC | 34 ms | 2,207 bytes | |
693544 | 2021-08-28 02:10:37 | shinichi | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | CE | - | 297 bytes | |
693538 | 2021-08-28 02:04:15 | shinichi | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | WA | - | 1,964 bytes | |
693495 | 2021-08-28 00:45:36 | Aoxiang Cui | No.1661 Sum is Prime (Hard Version) | C++14 | AC | 733 ms | 5,864 bytes |
検索