提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
872551 2023-05-26 22:18:26 noya2 No.2315 Flying Camera C++17 AC 2 ms 3,786 bytes
872531 2023-05-26 22:15:26 noya2 No.2314 Backflip C++17 AC 2 ms 3,683 bytes
870938 2023-05-20 17:40:53 noya2 No.2287 ++ -- *=a /=a C++17 AC 1020 ms 9,889 bytes
870937 2023-05-20 17:14:28 noya2 No.2287 ++ -- *=a /=a C++17(gcc12) CE - 9,411 bytes
870933 2023-05-20 17:05:12 noya2 No.2287 ++ -- *=a /=a C++17 WA - 9,336 bytes
869463 2023-05-14 16:39:30 noya2 No.2304 Distinct Elements C++17 AC 63 ms 6,626 bytes
868913 2023-05-12 22:39:12 noya2 No.2302 Carry X Times C++17 AC 77 ms 4,193 bytes
868861 2023-05-12 22:24:38 noya2 No.2303 Frog on Grid C++17 AC 62 ms 6,104 bytes
868860 2023-05-12 22:24:21 noya2 No.2303 Frog on Grid C++17 CE - 3,995 bytes
868798 2023-05-12 22:11:50 noya2 No.2301 Namorientation C++17 AC 588 ms 15,494 bytes
868637 2023-05-12 21:50:41 noya2 No.2301 Namorientation C++17 WA - 4,752 bytes
868459 2023-05-12 21:33:14 noya2 No.2300 Substring OR Sum C++17 AC 46 ms 3,853 bytes
868391 2023-05-12 21:29:00 noya2 No.2299 Antitypoglycemia C++17 AC 23 ms 5,857 bytes
868347 2023-05-12 21:27:05 noya2 No.2298 yukicounter C++17 AC 9 ms 4,002 bytes
868209 2023-05-12 21:21:26 noya2 No.2297 Best Grouping C++17 AC 2 ms 3,642 bytes
867718 2023-05-10 01:15:40 noya2 No.2280 FizzBuzz Difference C++17 AC 71 ms 4,380 bytes
867454 2023-05-08 19:28:04 noya2 No.1976 Cut then Connect C++17 AC 171 ms 4,229 bytes
866668 2023-05-05 23:05:19 noya2 No.2293 無向辺 2-SAT C++17 AC 105 ms 5,153 bytes
866653 2023-05-05 23:00:59 noya2 No.2293 無向辺 2-SAT C++17 TLE - 5,128 bytes
866588 2023-05-05 22:41:24 noya2 No.2292 Interval Union Find C++17 AC 222 ms 5,538 bytes
866292 2023-05-05 21:45:12 noya2 No.2291 Union Find Estimate C++17 AC 52 ms 4,919 bytes
866153 2023-05-05 21:25:57 noya2 No.2289 順列ソート C++17 AC 2 ms 3,722 bytes
866132 2023-05-05 21:23:54 noya2 No.2290 UnUnion Find C++17 AC 264 ms 4,270 bytes
865315 2023-05-01 23:51:00 noya2 No.2286 Join Hands C++17 AC 18 ms 4,137 bytes
863892 2023-04-28 22:23:22 noya2 No.2285 Make A Unit Square C++17 AC 27 ms 4,053 bytes
863873 2023-04-28 22:20:19 noya2 No.2285 Make A Unit Square C++17 WA - 4,053 bytes
863736 2023-04-28 21:52:55 noya2 No.2284 Assembly C++17 AC 33 ms 3,796 bytes
863690 2023-04-28 21:43:08 noya2 No.2283 Prohibit Three Consecutive C++17 AC 37 ms 4,621 bytes
863552 2023-04-28 21:22:29 noya2 No.2282 Boxed Nim C++17 AC 32 ms 3,725 bytes
861599 2023-04-21 22:29:55 noya2 No.2278 Time Bomb Game 2 C++17 AC 39 ms 4,679 bytes
861401 2023-04-21 21:58:46 noya2 No.2279 OR Insertion C++17 AC 60 ms 4,113 bytes
861317 2023-04-21 21:46:01 noya2 No.2277 Honest or Dishonest ? C++17 AC 64 ms 9,472 bytes
861310 2023-04-21 21:45:38 noya2 No.2277 Honest or Dishonest ? C++17 CE - 4,617 bytes
861199 2023-04-21 21:32:03 noya2 No.2276 I Want AC C++17 AC 8 ms 4,304 bytes
861141 2023-04-21 21:24:48 noya2 No.2275 →↑↓ C++17 AC 27 ms 3,791 bytes
860525 2023-04-17 22:48:50 noya2 No.1976 Cut then Connect C++17 AC 135 ms 3,268 bytes
859623 2023-04-14 23:00:35 noya2 No.2272 多項式乗算 mod 258280327 C++17 AC 619 ms 12,364 bytes
859612 2023-04-14 22:57:17 noya2 No.2272 多項式乗算 mod 258280327 C++17 WA - 12,170 bytes
859602 2023-04-14 22:54:44 noya2 No.2272 多項式乗算 mod 258280327 C++17 WA - 12,126 bytes
859598 2023-04-14 22:53:44 noya2 No.2272 多項式乗算 mod 258280327 C++17 WA - 12,112 bytes
859572 2023-04-14 22:47:10 noya2 No.2270 T0空間 C++17 AC 1313 ms 4,127 bytes
859561 2023-04-14 22:44:51 noya2 No.2270 T0空間 C++17 TLE - 3,980 bytes
859526 2023-04-14 22:36:48 noya2 No.2269 eN!の整数部分の下1桁 C++17 AC 24 ms 3,803 bytes
859516 2023-04-14 22:35:24 noya2 No.2269 eN!の整数部分の下1桁 C++17 WA - 3,747 bytes
859413 2023-04-14 22:16:03 noya2 No.2268 NGワード回避 C++17 AC 12 ms 4,022 bytes
859367 2023-04-14 22:09:15 noya2 No.2267 群の公理 C++17 AC 21 ms 4,234 bytes
857707 2023-04-07 23:51:03 noya2 No.2263 Perms C++17 AC 25 ms 4,709 bytes
857592 2023-04-07 22:55:50 noya2 No.2263 Perms C++17 RE - 7,033 bytes
857517 2023-04-07 22:33:03 noya2 No.2263 Perms C++17 RE - 4,905 bytes
857504 2023-04-07 22:29:39 noya2 No.2263 Perms C++17 RE - 4,891 bytes
検索
結果
言語