提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 スコア・点数 実行時間 コード長
919235 2023-10-09 14:28:58 kwm_t No.2486 Don't come next to me C++17 AC 250点 19 ms 1,270 bytes
918983 2023-10-07 12:04:40 kwm_t No.2497 GCD of LCMs C++17 AC 300点 13 ms 1,973 bytes
918981 2023-10-07 11:20:40 kwm_t No.2496 LCM between Permutations C++17 AC 350点 170 ms 2,437 bytes
918977 2023-10-07 10:52:04 kwm_t No.2495 Three Sets C++17 AC 350点 97 ms 1,845 bytes
918476 2023-10-06 22:03:51 kwm_t No.2494 Sum within Components C++17 AC 200点 38 ms 1,355 bytes
918427 2023-10-06 21:54:31 kwm_t No.2493 K-th in L2 with L1 C++17 AC 200点 3 ms 1,687 bytes
918333 2023-10-06 21:38:33 kwm_t No.2492 Knapsack Problem? C++17 AC 100点 2 ms 1,027 bytes
916407 2023-09-29 10:02:29 kwm_t No.2484 Add to Variables C++17 AC 400点 24 ms 2,425 bytes
915764 2023-09-24 17:42:44 kwm_t No.2483 Yet Another Increasing XOR Problem C++17 AC 350点 1 ms 1,887 bytes
915763 2023-09-24 17:40:59 kwm_t No.2483 Yet Another Increasing XOR Problem C++17 RE 0点 - 1,907 bytes
915736 2023-09-24 13:34:42 kwm_t No.2482 Sandglasses C++17 AC 300点 56 ms 1,376 bytes
915735 2023-09-24 13:34:42 kwm_t No.2482 Sandglasses C++17 AC 300点 54 ms 1,376 bytes
915553 2023-09-23 16:32:45 kwm_t No.2481 Shiritori C++17 AC 250点 1 ms 1,025 bytes
915542 2023-09-23 15:54:32 kwm_t No.2480 Sequence Sum C++17 AC 200点 1 ms 1,405 bytes
915541 2023-09-23 15:52:09 kwm_t No.2479 Sum of Squares C++17 AC 200点 2 ms 1,330 bytes
912406 2023-09-09 19:38:21 kwm_t No.2463 ストレートフラッシュ C++17 AC 250点 37 ms 1,417 bytes
912391 2023-09-09 19:02:05 kwm_t No.2462 七人カノン C++17 AC 250点 75 ms 1,393 bytes
912389 2023-09-09 18:51:16 kwm_t No.2461 一点張り C++17 AC 150点 10 ms 1,158 bytes
912387 2023-09-09 18:45:53 kwm_t No.2460 #強調# C++17 AC 100点 2 ms 1,127 bytes
910744 2023-09-03 13:26:01 kwm_t No.2457 Stampaholic (Easy) C++17 AC 300点 109 ms 1,492 bytes
910539 2023-09-02 13:28:05 kwm_t No.2455 Numbers Dictionary C++17 AC 300点 31 ms 1,555 bytes
910348 2023-09-02 00:09:08 kwm_t No.2452 Incline C++17 AC 300点 83 ms 1,290 bytes
910246 2023-09-01 23:31:49 kwm_t No.2456 Stamp Art C++17 AC 300点 376 ms 2,299 bytes
910161 2023-09-01 23:08:07 kwm_t No.2454 Former < Latter C++17 AC 250点 25 ms 1,871 bytes
910108 2023-09-01 22:57:11 kwm_t No.2454 Former < Latter C++17 WA 0点 - 1,696 bytes
910067 2023-09-01 22:47:23 kwm_t No.2454 Former < Latter C++17 WA 0点 - 1,254 bytes
910004 2023-09-01 22:36:41 kwm_t No.2453 Seat Allocation C++17 AC 250点 40 ms 1,667 bytes
909990 2023-09-01 22:34:57 kwm_t No.2453 Seat Allocation C++17 AC 250点 39 ms 1,716 bytes
909815 2023-09-01 22:02:41 kwm_t No.2452 Incline C++17 WA 0点 - 1,257 bytes
909811 2023-09-01 22:00:52 kwm_t No.2452 Incline C++17 WA 0点 - 1,234 bytes
909634 2023-09-01 21:36:27 kwm_t No.2451 Redistribute Integers C++17 AC 200点 61 ms 1,278 bytes
909548 2023-09-01 21:27:58 kwm_t No.2451 Redistribute Integers C++17 WA 0点 - 1,064 bytes
909524 2023-09-01 21:26:17 kwm_t No.2450 99-like Number C++17 AC 100点 1 ms 1,083 bytes
909494 2023-09-01 21:24:40 kwm_t No.2450 99-like Number C++17 WA 0点 - 1,105 bytes
909481 2023-09-01 21:23:56 kwm_t No.2450 99-like Number C++17 WA 0点 - 1,101 bytes
909459 2023-09-01 21:23:07 kwm_t No.2450 99-like Number C++17 WA 0点 - 1,063 bytes
908443 2023-08-27 00:51:01 kwm_t No.1449 新プロランド C++17 AC 250点 12 ms 1,615 bytes
908440 2023-08-27 00:38:54 kwm_t No.1449 新プロランド C++17 WA 0点 - 1,615 bytes
906229 2023-08-19 06:34:28 kwm_t No.2431 Viral Hotel C++17 AC 300点 49 ms 1,863 bytes
906228 2023-08-19 06:27:17 kwm_t No.2431 Viral Hotel C++17 AC 300点 44 ms 1,919 bytes
906227 2023-08-19 06:26:39 kwm_t No.2431 Viral Hotel C++17 WA 0点 - 1,748 bytes
906222 2023-08-19 05:42:56 kwm_t No.2432 Flip and Move C++17 AC 250点 108 ms 1,322 bytes
905964 2023-08-18 23:26:57 kwm_t No.2435 Order All Company C++17 WA
(最新)
--
AC
0点 - 2,264 bytes
905900 2023-08-18 23:14:55 kwm_t No.2433 Min Increasing Sequence C++17 AC 300点 148 ms 1,620 bytes
905775 2023-08-18 22:49:17 kwm_t No.2430 Damage Zone C++17 AC 200点 12 ms 1,525 bytes
905729 2023-08-18 22:42:29 kwm_t No.2429 Happiest Tabehodai Ways C++17 AC 250点 5 ms 1,670 bytes
905515 2023-08-18 22:09:34 kwm_t No.2428 Returning Shuffle C++17 AC 250点 1092 ms 1,863 bytes
905200 2023-08-18 21:34:02 kwm_t No.2427 Tree Distance Two C++17 AC 200点 188 ms 1,170 bytes
905162 2023-08-18 21:30:41 kwm_t No.2426 Select Plus or Minus C++17 AC 200点 1 ms 1,185 bytes
905103 2023-08-18 21:25:12 kwm_t No.2425 Power Range GCD C++17 AC 100点 2 ms 930 bytes
検索
結果
言語