tnakao0123
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482545 | 2020-05-16 03:01:53 | tnakao0123 | No.1054 Union add query | C++14 | TLE | - | 1,645 bytes | |
482530 | 2020-05-16 01:35:36 | tnakao0123 | No.1053 ゲーミング棒 | C++14 | AC | 12 ms | 1,040 bytes | |
482529 | 2020-05-16 01:27:14 | tnakao0123 | No.1053 ゲーミング棒 | C++14 | WA | - | 880 bytes | |
482528 | 2020-05-16 01:24:52 | tnakao0123 | No.1053 ゲーミング棒 | C++14 | WA | - | 820 bytes | |
482517 | 2020-05-16 01:07:01 | tnakao0123 | No.1052 電子機器X | C++14 | AC | 2 ms | 614 bytes | |
479940 | 2020-05-10 01:18:20 | tnakao0123 | No.1051 PQ Permutation | C++14 | AC | 129 ms | 1,656 bytes | |
479788 | 2020-05-09 18:48:07 | tnakao0123 | No.1050 Zero (Maximum) | C++14 | AC | 22 ms | 2,123 bytes | |
479779 | 2020-05-09 18:24:21 | tnakao0123 | No.1049 Zero (Exhaust) | C++14 | AC | 17 ms | 1,039 bytes | |
479773 | 2020-05-09 18:09:13 | tnakao0123 | No.1048 Zero (Advanced) | C++14 | AC | 2 ms | 712 bytes | |
479751 | 2020-05-09 17:39:19 | tnakao0123 | No.1047 Zero (Novice) | C++14 | AC | 2 ms | 638 bytes | |
479744 | 2020-05-09 17:31:52 | tnakao0123 | No.1046 Fruits Rush | C++14 | AC | 2 ms | 791 bytes | |
475813 | 2020-05-03 16:10:04 | tnakao0123 | No.1045 直方体大学 | C++14 | AC | 201 ms | 1,713 bytes | |
475129 | 2020-05-02 01:35:39 | tnakao0123 | No.1043 直列大学 | C++14 | AC | 19 ms | 1,743 bytes | |
475062 | 2020-05-02 00:20:24 | tnakao0123 | No.1042 愚直大学 | C++14 | AC | 3 ms | 805 bytes | |
475060 | 2020-05-02 00:19:15 | tnakao0123 | No.1042 愚直大学 | C++14 | WA | - | 805 bytes | |
475058 | 2020-05-02 00:18:49 | tnakao0123 | No.1042 愚直大学 | C++14 | WA | - | 805 bytes | |
475052 | 2020-05-02 00:10:59 | tnakao0123 | No.1041 直線大学 | C++14 | AC | 2 ms | 1,737 bytes | |
475048 | 2020-05-02 00:04:36 | tnakao0123 | No.1040 垂直大学 | C++14 | AC | 2 ms | 606 bytes | |
470578 | 2020-04-25 16:30:45 | tnakao0123 | No.1037 exhausted | C++14 | AC | 28 ms | 1,443 bytes | |
470528 | 2020-04-25 16:00:15 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | AC | 762 ms | 2,198 bytes | |
470508 | 2020-04-25 15:47:05 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 2,172 bytes | |
470421 | 2020-04-25 14:43:47 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 2,172 bytes | |
470418 | 2020-04-25 14:42:19 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 2,172 bytes | |
470391 | 2020-04-25 14:19:52 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 2,172 bytes | |
470390 | 2020-04-25 14:17:49 | tnakao0123 | No.1036 Make One With GCD 2 | C++14 | TLE | - | 2,172 bytes | |
470178 | 2020-04-25 02:56:26 | tnakao0123 | No.1035 Color Box | C++14 | AC | 25 ms | 1,325 bytes | |
470177 | 2020-04-25 02:46:19 | tnakao0123 | No.1034 テスターのふっぴーさん | C++14 | AC | 2 ms | 1,211 bytes | |
470176 | 2020-04-25 02:45:16 | tnakao0123 | No.1034 テスターのふっぴーさん | C++14 | WA | - | 1,199 bytes | |
469775 | 2020-04-24 22:43:01 | tnakao0123 | No.1033 乱数サイ | C++14 | AC | 2 ms | 592 bytes | |
469742 | 2020-04-24 22:37:23 | tnakao0123 | No.1032 数数え | C++14 | AC | 49 ms | 748 bytes | |
467221 | 2020-04-19 21:50:30 | tnakao0123 | No.1031 いたずら好きなお姉ちゃん | C++14 | TLE | - | 2,374 bytes | |
467116 | 2020-04-19 18:42:06 | tnakao0123 | No.1030 だんしんぐぱーりない | C++14 | AC | 222 ms | 3,458 bytes | |
467003 | 2020-04-19 16:24:50 | tnakao0123 | No.1029 JJOOII 3 | C++14 | AC | 420 ms | 2,266 bytes | |
466788 | 2020-04-19 02:33:32 | tnakao0123 | No.1028 闇討ち | C++14 | AC | 106 ms | 1,610 bytes | |
466741 | 2020-04-18 23:40:17 | tnakao0123 | No.1027 U+1F4A0 | C++14 | AC | 2 ms | 741 bytes | |
466740 | 2020-04-18 23:35:44 | tnakao0123 | No.1026 OGAWA's New Keyboard | C++14 | AC | 26 ms | 841 bytes | |
462865 | 2020-04-11 21:50:38 | tnakao0123 | No.1023 Cyclic Tour | C++14 | AC | 73 ms | 2,293 bytes | |
462724 | 2020-04-11 15:54:14 | tnakao0123 | No.1021 Children in Classrooms | C++14 | AC | 42 ms | 1,287 bytes | |
462714 | 2020-04-11 15:41:24 | tnakao0123 | No.1020 Reverse | C++14 | AC | 4 ms | 804 bytes | |
458954 | 2020-04-05 02:13:55 | tnakao0123 | No.1017 Reiwa Sequence | C++14 | AC | 574 ms | 1,512 bytes | |
458937 | 2020-04-05 01:18:08 | tnakao0123 | No.1016 三目並べ | C++14 | AC | 3 ms | 1,408 bytes | |
458814 | 2020-04-04 19:01:12 | tnakao0123 | No.1015 おつりは要らないです | C++14 | AC | 49 ms | 1,125 bytes | |
447609 | 2020-03-21 15:24:06 | tnakao0123 | No.1013 〇マス進む | C++14 | AC | 105 ms | 1,209 bytes | |
447375 | 2020-03-21 04:04:16 | tnakao0123 | No.1012 荷物収集 | C++14 | AC | 66 ms | 1,155 bytes | |
447367 | 2020-03-21 03:46:16 | tnakao0123 | No.1011 Infinite Stairs | C++14 | AC | 286 ms | 1,098 bytes | |
447334 | 2020-03-21 01:53:26 | tnakao0123 | No.1010 折って重ねて | C++14 | AC | 2 ms | 822 bytes | |
447326 | 2020-03-21 01:35:51 | tnakao0123 | No.1009 面積の求め方 | C++14 | AC | 3 ms | 782 bytes | |
440673 | 2020-03-07 15:19:49 | tnakao0123 | No.1008 Bench Craftsman | C++14 | AC | 1091 ms | 3,663 bytes | |
440670 | 2020-03-07 15:12:13 | tnakao0123 | No.1008 Bench Craftsman | C++14 | WA | - | 3,652 bytes | |
440389 | 2020-03-07 01:23:02 | tnakao0123 | No.1007 コイン集め | C++14 | AC | 16 ms | 1,176 bytes |
検索