提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
812304 2022-10-28 23:30:43 tokusakuraitokusakurai No.2115 Making Forest Easy C++17 AC 1864 ms 6,726 bytes
812154 2022-10-28 22:41:25 tokusakuraitokusakurai No.2113 Distance Sequence 1.5 C++17 AC 2 ms 5,389 bytes
812001 2022-10-28 22:10:09 tokusakuraitokusakurai No.2112 All 2x2 are Equal C++17 AC 69 ms 4,188 bytes
811766 2022-10-28 21:38:34 tokusakuraitokusakurai No.2111 Sum of Diff C++17 AC 30 ms 5,345 bytes
811658 2022-10-28 21:30:24 tokusakuraitokusakurai No.2110 012 Matching C++17 AC 66 ms 3,349 bytes
811639 2022-10-28 21:28:45 tokusakuraitokusakurai No.2110 012 Matching C++17 WA - 3,339 bytes
811553 2022-10-28 21:24:13 tokusakuraitokusakurai No.2109 Special Week C++17 AC 2 ms 3,469 bytes
809790 2022-10-22 00:02:12 tokusakuraitokusakurai No.2108 Red or Blue and Purple Tree C++17 AC 1333 ms 10,948 bytes
809582 2022-10-21 22:34:02 tokusakuraitokusakurai No.2106 Wild Cacco C++17 AC 147 ms 6,048 bytes
809535 2022-10-21 22:19:39 tokusakuraitokusakurai No.2105 Avoid MeX C++17 AC 51 ms 7,813 bytes
809447 2022-10-21 21:58:54 tokusakuraitokusakurai No.2104 Multiply-Add C++17 CE
(最新)
--
AC
- 4,325 bytes
809370 2022-10-21 21:41:29 tokusakuraitokusakurai No.2103 ±1s Game C++17 AC 2 ms 3,587 bytes
809348 2022-10-21 21:35:38 tokusakuraitokusakurai No.2103 ±1s Game C++17 WA - 3,588 bytes
809340 2022-10-21 21:33:16 tokusakuraitokusakurai No.2103 ±1s Game C++17 WA - 3,598 bytes
807275 2022-10-14 23:01:16 tokusakuraitokusakurai No.5008 [Cherry Alpha] Discrete Pendulum with Air Resistance C++17 AC 2 ms 3,172 bytes
807167 2022-10-14 22:32:15 tokusakuraitokusakurai No.2102 [Cherry Alpha *] Conditional Reflection C++17 AC 923 ms 7,268 bytes
807094 2022-10-14 22:15:56 tokusakuraitokusakurai No.2102 [Cherry Alpha *] Conditional Reflection C++17 WA - 7,271 bytes
807062 2022-10-14 22:07:57 tokusakuraitokusakurai No.2101 [Cherry Alpha N] ずっとこの数列だったらいいのに C++17 AC 375 ms 5,617 bytes
806921 2022-10-14 21:41:59 tokusakuraitokusakurai No.2100 [Cherry Alpha C] Two-way Steps C++17 AC 97 ms 4,163 bytes
806865 2022-10-14 21:31:20 tokusakuraitokusakurai No.2099 [Cherry Alpha B] Time Machine C++17 AC 1079 ms 3,196 bytes
806794 2022-10-14 21:21:54 tokusakuraitokusakurai No.2098 [Cherry Alpha *] Introduction C++17 AC 2 ms 3,150 bytes
805168 2022-10-07 22:16:55 tokusakuraitokusakurai No.2096 Rage With Our Friends C++17 AC 1409 ms 5,101 bytes
805001 2022-10-07 21:40:31 tokusakuraitokusakurai No.2095 High Rise C++17 AC 132 ms 3,453 bytes
804960 2022-10-07 21:35:25 tokusakuraitokusakurai No.2094 Symmetry C++17 AC 71 ms 3,690 bytes
804939 2022-10-07 21:33:05 tokusakuraitokusakurai No.2094 Symmetry C++17 TLE - 4,122 bytes
804850 2022-10-07 21:25:45 tokusakuraitokusakurai No.2093 Shio Ramen C++17 AC 5 ms 3,346 bytes
804810 2022-10-07 21:21:45 tokusakuraitokusakurai No.2092 Conjugation C++17 AC 17 ms 3,147 bytes
803117 2022-09-30 22:36:01 tokusakuraitokusakurai No.2090 否定論理積と充足可能性 C++17 AC 2 ms 3,450 bytes
803093 2022-09-30 22:29:44 tokusakuraitokusakurai No.2089 置換の符号 C++17 AC 4 ms 5,905 bytes
803084 2022-09-30 22:27:48 tokusakuraitokusakurai No.2088 数当てゲーム C++17 AC 2 ms 3,076 bytes
803076 2022-09-30 22:24:37 tokusakuraitokusakurai No.2087 基数の変換 C++17 AC 2 ms 3,125 bytes
803069 2022-09-30 22:23:48 tokusakuraitokusakurai No.2087 基数の変換 C++17 WA - 3,100 bytes
803057 2022-09-30 22:22:15 tokusakuraitokusakurai No.2086 A+B問題 C++17 AC 2 ms 3,312 bytes
802197 2022-09-30 12:47:49 tokusakuraitokusakurai No.1655 123 Swaps C++17 AC 201 ms 10,395 bytes
802037 2022-09-29 17:37:52 tokusakuraitokusakurai No.2085 Directed Complete Graph C++17 AC 163 ms 4,182 bytes
802010 2022-09-29 13:53:13 tokusakuraitokusakurai No.1356 Split Tile2 C++17 AC 307 ms 10,397 bytes
801986 2022-09-29 10:40:48 tokusakuraitokusakurai No.1600 Many Shortest Path Problems C++17 AC 400 ms 14,070 bytes
801981 2022-09-29 10:35:26 tokusakuraitokusakurai No.1600 Many Shortest Path Problems C++17 WA - 14,092 bytes
801978 2022-09-29 10:33:51 tokusakuraitokusakurai No.1600 Many Shortest Path Problems C++17 WA - 14,092 bytes
801842 2022-09-28 18:29:17 tokusakuraitokusakurai No.1324 Approximate the Matrix C++17 AC 76 ms 7,194 bytes
801803 2022-09-28 16:49:32 tokusakuraitokusakurai No.1598 4×4 Grid C++17 AC 601 ms 3,739 bytes
801801 2022-09-28 16:46:01 tokusakuraitokusakurai No.1598 4×4 Grid C++17 MLE - 3,739 bytes
801702 2022-09-28 09:56:07 tokusakuraitokusakurai No.1349 Subset Product Queries C++17 AC 354 ms 3,665 bytes
800719 2022-09-25 22:54:07 tokusakuraitokusakurai No.2084 Mex Subset For All Sequences C++17 AC 31 ms 7,370 bytes
800674 2022-09-25 22:31:06 tokusakuraitokusakurai No.2083 OR Subset C++17 AC 855 ms 7,447 bytes
800638 2022-09-25 22:13:37 tokusakuraitokusakurai No.2082 AND OR XOR C++17 AC 33 ms 6,077 bytes
800580 2022-09-25 21:52:44 tokusakuraitokusakurai No.2081 Make a Test Case of GCD Subset C++17 AC 3 ms 5,485 bytes
800579 2022-09-25 21:52:18 tokusakuraitokusakurai No.2081 Make a Test Case of GCD Subset C++17 WA - 5,485 bytes
800478 2022-09-25 21:23:00 tokusakuraitokusakurai No.2080 Simple Nim Query C++17 AC 127 ms 6,703 bytes
800424 2022-09-25 21:07:02 tokusakuraitokusakurai No.2079 aaabbc C++17 AC 2 ms 5,012 bytes
検索
結果
言語