ngtkana
さんのfav問題一覧
ナンバー 問題名 レベル タグ 時間制限 メモリ制限 作問者
3074 5000000000000000-SAT 1.000 秒 512 MB stoq
2678 Minmax Independent Set (Hack) 2.000 秒 512 MB NokonoKotlin
2677 Minmax Independent Set 2.000 秒 512 MB nu50218
2676 A Tourist 5.000 秒 512 MB NokonoKotlin
2675 KUMA 2.000 秒 512 MB nu50218
2674 k-Walk on Bipartite 2.000 秒 512 MB nu50218
2673 A present from B 2.000 秒 512 MB eoeo
2672 Subset Xor Sum 2.000 秒 512 MB NokonoKotlin
2671 NUPC Decompressor 2.000 秒 512 MB eoeo
1531 く2 2.000 秒 512 MB PCTprobability
1041 直線大学 2.000 秒 512 MB Suunn
1034 テスターのふっぴーさん 2.000 秒 512 MB ngtkana
1008 Bench Craftsman 2.000 秒 512 MB Cinnamoroll
990 N×Mマス計算(Kの倍数) 2.000 秒 512 MB %20
980 Fibonacci Convolution Hard 2.000 秒 512 MB keymoon
977 アリス仕掛けの摩天楼 2.000 秒 512 MB ngtkana
959 tree and fire 2.000 秒 512 MB homesentinel
949 飲酒プログラミングコンテスト 2.500 秒 512 MB りあん
947 ABC包囲網 2.000 秒 512 MB mai
944 煎っぞ! 3.000 秒 512 MB ganariya
934 Explosive energy drink 2.000 秒 512 MB mfbgjscz
927 Second Permutation 2.000 秒 512 MB leaf_1415
904 サメトロ 1.000 秒 512 MB pekempey
871 かえるのうた 2.000 秒 512 MB face4
858 わり算 2.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
847 Divisors of Power 2.000 秒 512 MB chocorusk
844 split game 2.000 秒 512 MB sinsincoscos
836 じょうよ 1.000 秒 512 MB face4
825 賢いお買い物 2.000 秒 512 MB Pachicobue
811 約数の個数の最大化 2.000 秒 512 MB Shuz*
807 umg tours 4.000 秒 512 MB sinsincoscos
796 well known 2.000 秒 512 MB asdf1
769 UNOシミュレータ 2.000 秒 512 MB face4
709 優勝可能性 3.500 秒 512 MB ei1333333
699 ペアでチームを作ろう2 1.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
693 square1001 and Permutation 2 2.000 秒 256 MB square1001
643 Two Operations No.2 2.000 秒 512 MB Pulmn
642 Two Operations No.1 2.000 秒 512 MB Pulmn
639 An Ordinary Sequence 1.000 秒 512 MB square1001
607 開通777年記念 2.000 秒 512 MB gotutiyan
601 Midpoint Erase 2.000 秒 256 MB nanae
588 空白と回文 2.000 秒 512 MB hirakich1048576
582 キャンディー・ボックス3 2.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
566 だいたい完全二分木 2.000 秒 256 MB 紙ぺーぱー
560 ふしぎなナップサック 2.000 秒 512 MB りあん
554 recurrence formula 2.000 秒 512 MB addeight2
539 インクリメント 2.000 秒 128 MB LayCurse
538 N.G.S. 2.000 秒 512 MB Tawara
518 ローマ数字の和 2.000 秒 512 MB No
513 宝探し2 2.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
508 超ゆとり教育 2.000 秒 512 MB はむこ
467 隠されていたゲーム 2.000 秒 512 MB kzyKT
437 cwwゲーム 2.000 秒 512 MB 🍡yurahuna
432 占い(Easy) 2.000 秒 512 MB 🐬hec
424 立体迷路 2.000 秒 512 MB はむこ
401 数字の渦巻き 2.000 秒 512 MB AreTrash
390 最長の数列 5.000 秒 512 MB ぴろず
375 立方体のN等分 (1) 5.000 秒 512 MB tails
374 コイン 1.000 秒 64 MB hirakich1048576
365 ジェンガソート 2.000 秒 512 MB 🍡yurahuna
345 最小チワワ問題 2.000 秒 512 MB 🍡yurahuna
341 沈黙の期間 5.000 秒 512 MB butchi_y
338 アンケート機能 2.000 秒 512 MB buko106
334 門松ゲーム 2.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
304 鍵(1) 2.000 秒 256 MB koyumeishi
290 1010 5.000 秒 512 MB anta
268 ラッピング(Easy) 5.000 秒 512 MB kmjp
249 N言っちゃダメゲーム (2) 1.000 秒 64 MB LayCurse
227 簡単ポーカー 5.000 秒 512 MB data9824
212 素数サイコロと合成数サイコロ (2) 5.000 秒 512 MB LayCurse
208 王将 1.000 秒 512 MB kzyKT
198 キャンディー・ボックス2 1.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
197 手品 1.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
192 合成数 2.000 秒 256 MB evima
188 HAPPY DAY 1.000 秒 70 MB 紙ぺーぱー
179 塗り分け 3.000 秒 512 MB ぴろず
178 美しいWhitespace (1) 2.000 秒 64 MB ぴろず
172 UFOを捕まえろ 5.000 秒 512 MB threepipes_s
167 N^M mod 10 1.000 秒 512 MB kzyKT
161 制限ジャンケン 5.000 秒 512 MB kmjp
159 刺さらないUSB 1.000 秒 64 MB ぴろず
154 市バス 2.000 秒 64 MB LayCurse
150 "良問"(良問とは言っていない 5.000 秒 512 MB startcpp
149 碁石の移動 2.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
144 エラトステネスのざる 2.000 秒 512 MB sugim48
141 魔法少女コバ 5.000 秒 512 MB koba-e964
133 カードゲーム 5.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
116 門松列(1) 5.000 秒 512 MB yuki2006
112 ややこしい鶴亀算 5.000 秒 512 MB sugim48
111 あばばばば 5.000 秒 512 MB koyumeishi
104 国道 5.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
87 Advent Calendar Problem 5.000 秒 512 MB yuki2006
85 TVザッピング(1) 5.000 秒 512 MB kmjp
83 最大マッチング 5.000 秒 512 MB sugim48
73 helloworld 5.000 秒 512 MB shimomire
63 ポッキーゲーム 5.000 秒 512 MB yoza
51 やる気の問題 5.000 秒 512 MB yuki2006
48 ロボットの操縦 5.000 秒 512 MB なお
39 桁の数字を入れ替え 5.000 秒 512 MB nmnmnmnmnmnmnm
24 数当てゲーム 5.000 秒 512 MB なお
前へ | 次へ