Mister
さんのfav問題一覧
| ナンバー | 問題名 | レベル | タグ | 時間制限 | メモリ制限 | 作問者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | M + D Problem | 2.000 秒 | 512 MB | AreTrash |
||
| 8040 | A + B Problem | 2.000 秒 | 512 MB | AreTrash |
||
| 1503 | Bitwise And Convolution Twisted | 2.000 秒 | 512 MB | noshi91 |
||
| 1501 | 酔歩 | 2.000 秒 | 512 MB | 遭難者 |
||
| 1495 | パンの仕入れ | 2.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1493 | 隣接xor | 2.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1492 | 01文字列と転倒 | 4.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1479 | Matrix Eraser | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 1307 | Rotate and Accumulate | 5.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1305 | Speak of the Devil | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1302 | Random Tree Score | 3.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1301 | Strange Graph Shortest Path | 3.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1293 | 2種類の道路 | 2.000 秒 | 512 MB | 沙耶花 |
||
| 1269 | I hate Fibonacci Number | 3.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1268 | Fruit Rush 2 | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1266 | 7 Colors | 3.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1265 | Balloon Survival | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1259 | スイッチ | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 1246 | ANDORゲーム(max) | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1244 | Black Segment | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1243 | 約数加算 | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1242 | 高橋君とすごろく | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1240 | Or Sum of Xor Pair | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1233 | 割り切れない気持ち | 3.153 秒 | 315 MB | CuriousFairy315 |
||
| 1228 | I hate XOR Matching | 2.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1227 | I hate ThREE | 2.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1222 | -101 | 2.000 秒 | 512 MB | anagohirame |
||
| 1207 | グラフX | 2.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1201 | お菓子配り-4 | 4.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 1197 | モンスターショー | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 1195 | 数え上げを愛したい(文字列編) | 3.000 秒 | 512 MB | sanada_atcoder |
||
| 1192 | 半部分列 | 2.000 秒 | 512 MB | Forested |
||
| 1191 | 数え上げを愛したい(数列編) | 2.000 秒 | 512 MB | sanada_atcoder |
||
| 1172 | Add Recursive Sequence | 4.000 秒 | 512 MB | opt |
||
| 1170 | Never Want to Walk | 2.000 秒 | 512 MB | opt |
||
| 1141 | 田グリッド | 2.000 秒 | 512 MB | fuppy_kyopro |
||
| 1138 | No Bingo! | 3.000 秒 | 512 MB | leafirby |
||
| 1120 | Strange Teacher | 1.000 秒 | 512 MB | e869120 |
||
| 1114 | 足し算盆に返らず | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1102 | Remnants | 2.000 秒 | 256 MB | eSeF |
||
| 1101 | 鼻水 | 2.000 秒 | 512 MB | anagohirame |
||
| 1099 | Range Square Sum | 2.000 秒 | 512 MB | SSRS |
||
| 1084 | 積の積 | 2.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1083 | 余りの余り | 3.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1082 | XORのXOR | 2.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1078 | I love Matrix Construction | 2.000 秒 | 512 MB | tko919 |
||
| 1077 | Noelちゃんと星々4 | 2.000 秒 | 512 MB | tko919 |
||
| 1073 | 無限すごろく | 2.000 秒 | 512 MB | Kiri8128 |
||
| 1071 | ベホマラー | 2.000 秒 | 512 MB | Kiri8128 |
||
| 1070 | Missing a space | 1.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 1063 | ルートの計算 / Sqrt Calculation | 2.000 秒 | 512 MB | null |
||
| 1060 | 素敵な宝箱 | 2.000 秒 | 512 MB | Enjapma_kyopro |
||
| 1059 | 素敵な集合 | 2.000 秒 | 512 MB | Enjapma_kyopro |
||
| 1054 | Union add query | 2.000 秒 | 512 MB | QCFium |
||
| 1053 | ゲーミング棒 | 2.000 秒 | 512 MB | QCFium |
||
| 1049 | Zero (Exhaust) | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1044 | 正直者大学 | 2.000 秒 | 512 MB | Suunn |
||
| 1031 | いたずら好きなお姉ちゃん | 3.500 秒 | 512 MB | Rho |
||
| 1017 | Reiwa Sequence | 2.000 秒 | 512 MB | maspy |
||
| 1011 | Infinite Stairs | 2.000 秒 | 512 MB | otamay6 |
||
| 1000 | Point Add and Array Add | 2.000 秒 | 512 MB | tempura_pp |
||
| 997 | Jumping Kangaroo | 2.000 秒 | 256 MB | ganmodokix |
||
| 990 | N×Mマス計算(Kの倍数) | 2.000 秒 | 512 MB | %20 |
||
| 980 | Fibonacci Convolution Hard | 2.000 秒 | 512 MB | keymoon |
||
| 971 | いたずらっ子 | 2.000 秒 | 512 MB | 沙耶花 |
||
| 957 | 植林 | 2.000 秒 | 512 MB | ei1333333 |
||
| 951 | 【本日限定】1枚頼むともう1枚無料! | 2.000 秒 | 512 MB | やむなく |
||
| 944 | 煎っぞ! | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 942 | プレゼント配り | 2.000 秒 | 512 MB | ei13337 |
||
| 939 | and or | 2.000 秒 | 512 MB | %20 |
||
| 934 | Explosive energy drink | 2.000 秒 | 512 MB | leafirby |
||
| 930 | 数列圧縮 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 911 | ラッキーソート | 2.000 秒 | 512 MB | ei1333333 |
||
| 898 | tri-βutree | 4.000 秒 | 512 MB | |||
| 878 | Range High-Element Query | 2.000 秒 | 512 MB | beet |
||
| 877 | Range ReLU Query | 2.000 秒 | 512 MB | beet |
||
| 849 | yuki国の分割統治 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 848 | なかよし旅行 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 844 | split game | 2.000 秒 | 512 MB | sinsincoscos |
||
| 826 | 連絡網 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 817 | Coin donation | 2.000 秒 | 512 MB | Enjapma_kyopro |
||
| 813 | ユキちゃんの冒険 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 812 | Change of Class | 4.000 秒 | 512 MB | hamuhei4869 |
||
| 807 | umg tours | 4.000 秒 | 512 MB | sinsincoscos |
||
| 806 | 木を道に | 2.000 秒 | 512 MB | sinsincoscos |
||
| 801 | エレベーター | 2.000 秒 | 512 MB | tempura_pp |
||
| 800 | 四平方定理 | 2.000 秒 | 512 MB | tempura_pp |
||
| 798 | コレクション | 2.000 秒 | 512 MB | ikd |
||
| 793 | うし数列 2 | 2.000 秒 | 512 MB | treeone |
||
| 763 | Noelちゃんと木遊び | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 710 | チーム戦 | 3.000 秒 | 512 MB | しらっ亭 |
||
| 709 | 優勝可能性 | 3.500 秒 | 512 MB | ei1333333 |
||
| 680 | 作れる数 | 2.000 秒 | 512 MB | tails |
||
| 630 | 門松グラフ | 1.500 秒 | 256 MB | |||
| 625 | ソンタクロース | 4.000 秒 | 512 MB | matsu7874 |
||
| 615 | 集合に分けよう | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 479 | 頂点は要らない | 1.500 秒 | 512 MB | |||
| 420 | mod2漸化式 | 1.000 秒 | 512 MB | |||
| 374 | コイン | 1.000 秒 | 64 MB | hirakich1048576 |
||
| 351 | 市松スライドパズル | 2.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 157 | 2つの空洞 | 2.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 144 | エラトステネスのざる | 2.000 秒 | 512 MB | sugim48 |
||
| 141 | 魔法少女コバ | 5.000 秒 | 512 MB | |||
| 136 | Yet Another GCD Problem | 5.000 秒 | 512 MB | anta |
||
| 74 | 貯金箱の退屈 | 5.000 秒 | 512 MB |
AreTrash
noshi91
遭難者
penguinman
stoq
nok0
沙耶花
PCTprobability
tute7627
CuriousFairy315
tyawanmusi
anagohirame
sanada_atcoder
Forested
opt
fuppy_kyopro
leafirby
e869120
eSeF
SSRS
tko919
Kiri8128
nmnmnmnmnmnmnm
null
Enjapma_kyopro
QCFium
Suunn
Rho
maspy
otamay6
tempura_pp
ganmodokix
%20
keymoon
ei1333333
やむなく
ei13337
chocorusk
beet
sinsincoscos
hamuhei4869
ikd
treeone
しらっ亭
tails
matsu7874
hirakich1048576
sugim48
anta