lloyz
さんのfav問題一覧
| ナンバー | 問題名 | レベル | タグ | 時間制限 | メモリ制限 | 作問者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8093 | Please GCD | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 2623 | Room Allocation | 2.000 秒 | 512 MB | AngrySadEight |
||
| 2593 | Reorder and Mod 120 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2566 | 美しい整数列 | 2.000 秒 | 512 MB | AngrySadEight |
||
| 2562 | 数字探しゲーム(緑以下コンver.) | 2.000 秒 | 512 MB | AngrySadEight |
||
| 2542 | Yokan for Two | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2462 | 七人カノン | 2.000 秒 | 512 MB | Nachia |
||
| 2453 | Seat Allocation | 2.000 秒 | 512 MB | srjywrdnprkt |
||
| 2452 | Incline | 2.000 秒 | 512 MB | srjywrdnprkt |
||
| 2429 | Happiest Tabehodai Ways | 2.000 秒 | 512 MB | Koi |
||
| 2403 | "Eight" Bridges of Königsberg | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2374 | ASKT Subsequences | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2363 | k-bonacci | 2.000 秒 | 512 MB | SPD_9X2 |
||
| 2357 | Guess the Function | 1.000 秒 | 512 MB | 遭難者 |
||
| 2343 | (l+r)/2 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2293 | 無向辺 2-SAT | 4.000 秒 | 512 MB | |||
| 2277 | Honest or Dishonest ? | 2.000 秒 | 512 MB | magsta |
||
| 2261 | Coffee | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2260 | Adic Sum | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2248 | max(C)-min(C) | 3.000 秒 | 512 MB | bayashiko |
||
| 2233 | Average | 2.000 秒 | 512 MB | だれ |
||
| 2227 | King Kraken's Attack | 2.000 秒 | 512 MB | AngrySadEight |
||
| 2220 | Range Insert & Point Mex | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 2218 | Multiple LIS | 3.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 2217 | Suffix+ | 2.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 2211 | Frequency Table of GCD | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2204 | Palindrome Splitting (No Rearrangement ver.) | 2.000 秒 | 512 MB | srjywrdnprkt |
||
| 2197 | Same Dish | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2177 | Recurring ab | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 2156 | ぞい文字列 | 2.000 秒 | 512 MB | hibit_at |
||
| 2147 | ハノイの塔のおもちゃ | 2.000 秒 | 512 MB | tails |
||
| 2142 | Segment Zero | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 2131 | Concon Substrings (COuNt Version) | 2.000 秒 | 512 MB | AngrySadEight |
||
| 2125 | Inverse Sum | 2.000 秒 | 512 MB | 遭難者 |
||
| 2119 | 一般化百五減算 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2112 | All 2x2 are Equal | 2.000 秒 | 512 MB | bayashiko |
||
| 2103 | ±1s Game | 1.000 秒 | 512 MB | Sumitacchan |
||
| 2099 | [Cherry Alpha B] Time Machine | 2.000 秒 | 512 MB | Kazun |
||
| 2071 | Shift and OR | 2.000 秒 | 512 MB | taiga0629kyopro |
||
| 2058 | Binary String | 2.000 秒 | 512 MB | taiga0629kyopro |
||
| 2055 | 12x34... | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 2044 | Infinite Nim | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2042 | RGB Caps | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2037 | NAND Pyramid | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 2035 | Tunnel | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 2031 | Colored Brackets | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2030 | Googol Strings | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2028 | Even Choice | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2024 | Xer | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 2017 | Mod7 Parade | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2016 | Countdown Divisors | 2.000 秒 | 512 MB | milkcoffee |
||
| 2011 | Arbitrary Mod (Hidden) | 2.000 秒 | 512 MB | Kiri8128 |
||
| 2002 | Range Swap Query | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1996 | <>< | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 1995 | CHIKA Road | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 1987 | Sandglass Inconvenience | 2.000 秒 | 512 MB | riano |
||
| 1980 | [Cherry 4th Tune D] 停止距離 | 3.000 秒 | 512 MB | Kazun |
||
| 1974 | 2x2 Flipper | 2.000 秒 | 512 MB | magsta |
||
| 1964 | sum = length | 2.000 秒 | 512 MB | harurun |
||
| 1958 | Bit Game | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 1947 | 質より種類数 | 2.000 秒 | 512 MB | H20 |
||
| 1936 | Rational Approximation | 2.000 秒 | 512 MB | noya2 |
||
| 1916 | Making Palindrome on Gird | 3.000 秒 | 512 MB | とりゐ |
||
| 1897 | Sum of 2nd Max | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1895 | Mod 2 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1894 | Delete AB | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1885 | Flat Permutation | 2.000 秒 | 512 MB | miscalc |
||
| 1872 | Dictionary Order | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1871 | divisXor | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1864 | Shortest Paths Counting | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1861 | Required Number | 2.500 秒 | 512 MB | |||
| 1851 | Regular Tiling | 2.000 秒 | 512 MB | 蜜蜂 |
||
| 1843 | Tree ANDistance | 2.000 秒 | 512 MB | potato167 |
||
| 1842 | Decimal Point | 2.000 秒 | 512 MB | potato167 |
||
| 1835 | Generalized Monty Hall Problem | 1.000 秒 | 512 MB | Sumitacchan |
||
| 1823 | Tricolor Dango | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1816 | MUL-DIV Game | 2.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1811 | EQUIV Ten | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 1809 | Divide NCK | 2.000 秒 | 512 MB | MasKoaTS |
||
| 1801 | Segment Game | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1792 | 科学の甲子園 | 4.000 秒 | 512 MB | |||
| 1785 | Inequality Signs | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1740 | Alone 'a' | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1739 | Princess vs. Dragoness (& AoE) | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 1731 | Product of Subsequence | 2.000 秒 | 512 MB | とりゐ |
||
| 1730 | GCD on Blackboard in yukicoder | 2.000 秒 | 512 MB | とりゐ |
||
| 1709 | Indistinguishable by MEX | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1708 | Quality of Contest | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1704 | Many Bus Stops (easy) | 2.000 秒 | 512 MB | harurun |
||
| 1687 | What the Heck? | 2.000 秒 | 512 MB | ansain |
||
| 1671 | Permutation Tour | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1665 | quotient replace | 3.000 秒 | 512 MB | shiroha_F14 |
||
| 1664 | Unstable f(n) | 2.000 秒 | 512 MB | shiroha_F14 |
||
| 1658 | Product / Sum | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1611 | Minimum Multiple with Double Divisors | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1604 | Swap Sort:ONE | 2.000 秒 | 512 MB | SPD_9X2 |
||
| 1581 | Multiple Sequence | 2.000 秒 | 512 MB | magsta |
||
| 1512 | 作文 | 2.000 秒 | 512 MB | ぷら |
||
| 1506 | Unbalanced Pocky Game | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1478 | Simple Sugoroku | 2.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1472 | 作為の和 | 2.000 秒 | 512 MB | SnaKeijiji |
||
| 1459 | スマホを落としたいだけなのに | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1456 | Range Xor | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1449 | 新プロランド | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1439 | Let's Compare!!!! | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1407 | Kindness | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 1396 | Giri | 2.000 秒 | 512 MB | evima |
||
| 1368 | サイクルの中に眠る門松列 | 2.000 秒 | 256 MB | |||
| 1350 | 2019-6problem | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1346 | Rectangle | 2.000 秒 | 512 MB | PCTprobability |
||
| 1292 | パタパタ三角形 | 2.000 秒 | 512 MB | 沙耶花 |
||
| 1287 | えぬけー | 2.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1286 | Stone Skipping | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 1266 | 7 Colors | 3.000 秒 | 512 MB | stoq |
||
| 1243 | 約数加算 | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1242 | 高橋君とすごろく | 2.000 秒 | 512 MB | tute7627 |
||
| 1237 | EXP Multiple! | 2.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1206 | OR, OR, OR...... | 2.000 秒 | 512 MB | Rho |
||
| 1190 | Points | 2.000 秒 | 512 MB | AndrewK |
||
| 1185 | 完全な3の倍数 | 2.000 秒 | 512 MB | penguinman |
||
| 1140 | EXPotentiaLLL! | 2.000 秒 | 512 MB | nok0 |
||
| 1127 | 変形パスカルの三角形 | 1.500 秒 | 512 MB | kozy |
||
| 1083 | 余りの余り | 3.000 秒 | 512 MB | tyawanmusi |
||
| 1071 | ベホマラー | 2.000 秒 | 512 MB | Kiri8128 |
||
| 1015 | おつりは要らないです | 2.000 秒 | 512 MB | maspy |
||
| 999 | てん vs. ほむ | 2.000 秒 | 512 MB | tempura_pp |
||
| 982 | Add | 2.000 秒 | 512 MB | tubuann1 |
||
| 977 | アリス仕掛けの摩天楼 | 2.000 秒 | 512 MB | ngtkana |
||
| 934 | Explosive energy drink | 2.000 秒 | 512 MB | leafirby |
||
| 915 | Plus Or Multiple Operation | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 884 | Eat and Add | 1.000 秒 | 512 MB | QCFium |
||
| 876 | Range Compress Query | 2.000 秒 | 512 MB | beet |
||
| 872 | All Tree Path | 3.000 秒 | 512 MB | |||
| 848 | なかよし旅行 | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 847 | Divisors of Power | 2.000 秒 | 512 MB | chocorusk |
||
| 837 | Noelちゃんと星々2 | 2.000 秒 | 512 MB | dama_math |
||
| 811 | 約数の個数の最大化 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 790 | ちきんの括弧並べ | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 763 | Noelちゃんと木遊び | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 755 | Zero-Sum Rectangle | 2.000 秒 | 512 MB | tatyam |
||
| 709 | 優勝可能性 | 3.500 秒 | 512 MB | ei1333333 |
||
| 634 | 硬貨の枚数1 | 2.000 秒 | 512 MB | しらっ亭 |
||
| 615 | 集合に分けよう | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 583 | 鉄道同好会 | 2.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 582 | キャンディー・ボックス3 | 2.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 567 | コンプリート | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 560 | ふしぎなナップサック | 2.000 秒 | 512 MB | りあん |
||
| 491 | 10^9+1と回文 | 1.000 秒 | 64 MB | e869120 |
||
| 443 | GCD of Permutation | 1.000 秒 | 512 MB | |||
| 402 | 最も海から遠い場所 | 3.000 秒 | 512 MB | AreTrash |
||
| 374 | コイン | 1.000 秒 | 64 MB | hirakich1048576 |
||
| 365 | ジェンガソート | 2.000 秒 | 512 MB | 🍡yurahuna |
||
| 351 | 市松スライドパズル | 2.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 321 | (P,Q)-サンタと街の子供たち | 2.000 秒 | 512 MB | kuuso1 |
||
| 287 | 場合の数 | 5.000 秒 | 512 MB | tekitouk |
||
| 269 | 見栄っ張りの募金活動 | 5.000 秒 | 512 MB | kmjp |
||
| 253 | ロウソクの長さ | 2.000 秒 | 256 MB | |||
| 220 | 世界のなんとか2 | 1.000 秒 | 512 MB | data9824 |
||
| 184 | たのしい排他的論理和(HARD) | 5.000 秒 | 512 MB | 紙ぺーぱー |
||
| 160 | 最短経路のうち辞書順最小 | 5.000 秒 | 512 MB | ぴろず |
||
| 153 | 石の山 | 5.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 152 | 貯金箱の消失 | 5.000 秒 | 512 MB | |||
| 108 | トリプルカードコンプ | 5.000 秒 | 512 MB | sugim48 |
||
| 75 | 回数の期待値の問題 | 5.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 66 | 輝け☆全国たこやき杯 | 5.000 秒 | 512 MB | |||
| 50 | おもちゃ箱 | 5.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
||
| 38 | 赤青白ブロック | 5.000 秒 | 512 MB | nmnmnmnmnmnmnm |
PCTprobability
AngrySadEight
Nachia
srjywrdnprkt
Koi
SPD_9X2
遭難者
magsta
bayashiko
だれ
stoq
MasKoaTS
hibit_at
tails
milkcoffee
Sumitacchan
Kazun
taiga0629kyopro
Kiri8128
riano
harurun
H20
noya2
とりゐ
miscalc
蜜蜂
potato167
nok0
ansain
shiroha_F14
ぷら
SnaKeijiji
evima
沙耶花
tyawanmusi
tute7627
Rho
AndrewK
penguinman
kozy
maspy
tempura_pp
tubuann1
ngtkana
leafirby
QCFium
beet
chocorusk
dama_math
tatyam
ei1333333
しらっ亭
nmnmnmnmnmnmnm
りあん
e869120
AreTrash
hirakich1048576
🍡yurahuna
kuuso1
tekitouk
kmjp
data9824
紙ぺーぱー
ぴろず
sugim48